| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.57 | ||
| 2 | FIORILLO MASSIMILIANO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 00.32.59 | ||
| 3 | PIERMATTEO GIANLUCA A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.33.40 | ||
| 4 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.34.39 | ||
| 5 | PALMIERI LUIGIJUNIOR A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.34.45 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
Abbiamo 20 visitatori e nessun utente online