29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
18-05-2025 | TRAIL DELLE 13 CHIESE |
12-07-2025 | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 |
10-08-2025 | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE |
07-09-2025 | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO |
14-09-2025 | VILLARICCA |
14-09-2025 | 4^ STRAROCCHESE |
12-07-2025 | RUN | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) (CAMPANIA) | Accedi | |
10-08-2025 | RUN | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE | SANTA MARIA DEL MOLISE (MOLISE) | Accedi | |
07-09-2025 | RUN | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | VILLARICCA | VILLARICCA (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | 4^ STRAROCCHESE | ROCCARAINOLA (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VARRIALE FRANCESCO A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.04.39 | ||
2 | PALMIERI LUIGIJUNIOR AGROPOLI RUNNING | 00.04.49 | ||
3 | BARRA MOHAMADI A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.04.52 | ||
4 | CRESPO GIUSEPPE A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.04.58 | ||
5 | LIBERTI FELICE ENZO A.S.D. NAPOLI NORD MARATH | 00.05.03 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ADIM ISMAIL CAIVANO RUNNERS | 00.30.08 | ||
2 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.32.18 | ||
3 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.32.53 | ||
4 | DI PUOTI FRANCESCO A.P.D. AENEAS RUN - ERCOS | 00.33.36 | ||
5 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.41 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.02 | ||
2 | BOUFARS HICHAM A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.02 | ||
3 | STINGONE MICHELE CAIVANO RUNNERS | 00.31.03 | ||
4 | TALIB RACHID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.59 | ||
5 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.32.05 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.53 | ||
2 | TALIB RACHID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.18 | ||
3 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.55 | ||
4 | PAPOCCIA DIEGO A.S.D. POD. AMATORI MOROL | 00.33.35 | ||
5 | KODOM SOLOMON A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.34.09 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.20 | ||
2 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.55 | ||
3 | DI PUOTI FRANCESCO A.P.D. AENEAS RUN - ERCOS | 00.33.19 | ||
4 | CIRILLO MARIO ASD MONTEMILETTO TEAM RUN | 00.33.19 | ||
5 | PALMIERI LUIGI JUNIOR ATLETA LIBERO | 00.34.26 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ROQTI ABDERRAFI A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.32.45 | ||
2 | EL JEBLI HAJJAJ ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00.32.46 | ||
3 | FRUTTALDO RAFFAELE BORGO FLEGREO | 00.35.35 | ||
4 | PALMIERI JUNIOR LUIGI A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.35.37 | ||
5 | MATTIELLO RAFFAELE S.S.D. CENTRO ESTER NAPOL | 00.35.42 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.57 | ||
2 | FIORILLO MASSIMILIANO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 00.32.59 | ||
3 | PIERMATTEO GIANLUCA A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.33.40 | ||
4 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.34.39 | ||
5 | PALMIERI LUIGIJUNIOR A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.34.45 | ||
Vedi classifica completa... |
In occasione delle prossime festività, auguriamo a tutti Voi un buon Natale e felice anno nuovo
Abbiamo 12 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it