| 28-12-2025 | 2^ ED. LA 10 KM DEL CLUB VAI |
| 28-12-2025 | 9^ ED. CORRI PER QUARTO |
| 14-12-2025 | 3^ Ed. POMIGLIANO PER TELETHON |
| 14-12-2025 | 6^ ED. CORSA DELLA DEA |
| 08-12-2025 | 3^ ED. CORRI PER AMORE |
| 07-12-2025 | VULCANIA RACE |
| 01-03-2026 | 11^ ED. IN MARCIA PER LA PACE |
| 15-03-2026 | 2^ ED. TROFEO SANT'ELPIDIO |
| 15-03-2026 | 3^ CORRI PER SAN CASTRESE |
| 29-03-2026 | BACOLI IN CORSA 2026 |
| 29-03-2026 | 9^ ED. CASOLLESE |
| 01-03-2026 | RUN | 11^ ED. IN MARCIA PER LA PACE | BRUSCIANO (CAMPANIA) | Accedi | |
| 15-03-2026 | RUN | 2^ ED. TROFEO SANT'ELPIDIO | SANT' ARPINO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 15-03-2026 | RUN | 3^ CORRI PER SAN CASTRESE | MARANO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 29-03-2026 | RUN | BACOLI IN CORSA 2026 | ITALIA (CAMPANIA) | Accedi | |
| 29-03-2026 | RUN | 9^ ED. CASOLLESE | CASOLLA (CAMPANIA) | Accedi |
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | MAZZOLENI DARIO MARTHON ALMENNO | 00.31.51 | ||
| 2 | BESSONE LUCA PAM. MONDOVÌ | 00.33.43 | ||
| 3 | MANZO ENRICO ATL. CAIVANO | 00.34.25 | ||
| 4 | RICCI LAURA CORRADINI EXCELSIOR | 00.34.26 | ||
| 5 | CARIMATI ANDREA MARATHON CLUB SEVESO | 00.34.57 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | MAZZOLENI DARIO MARTHON ALMENNO | 00.20.00 | ||
| 2 | BESSONE LUCA PAM. MONDOVÌ | 00.21.03 | ||
| 3 | MANZO ENRICO ATL. CAIVANO | 00.21.55 | ||
| 4 | MANNORI FULVIO CITTA' DI GENOVA | 00.22.02 | ||
| 5 | CARIMATI ANDREA MARATHON CLUB SEVESO | 00.22.15 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | MAZZOLENI DARIO MARTHON ALMENNO | 00.05.46 | ||
| 2 | BESSONE LUCA PAM. MONDOVÌ | 00.06.10 | ||
| 3 | CARIMATI ANDREA MARATHON CLUB SEVESO | 00.06.28 | ||
| 4 | MANZO ENRICO ATL. CAIVANO | 00.06.30 | ||
| 5 | VERONI EMILIO A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 00.06.31 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | VALENTI IVAN FIAMME GIALLE G. SIMONI | 00.23.55 | ||
| 2 | BENINI LUCA EDERA FORLI | 00.26.51 | ||
| 3 | BESSONE LUCA DRAGONERO | 00.27.13 | ||
| 4 | FACCIANI VALENTINA CALCESTRUZZI CORRADINI EX | 00.27.45 | ||
| 5 | CEGLIA LUCA POD VALLE CAUDINA | 00.27.52 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | VARRELLA GENNARO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.37.22 | ||
| 2 | MEOLI FABRIZIO ASD RUNNING TELESE TERME | 00.38.28 | ||
| 3 | GRASSO ANGELO A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.38.28 | ||
| 4 | RAME ASSUNTO A.P.D. AENEAS RUN - ERCO | 00.39.11 | ||
| 5 | LANGELLA GIOVANNI A.P.D. AENEAS RUN - ERCO | 00.39.46 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.33.47 | ||
| 2 | PIAZZOLA MATTEO A.S.D. RUNNERS CALVIZZANO | 00.36.49 | ||
| 3 | DI MARTINO MARCO A.S.D. ATL. MARANO | 00.36.55 | ||
| 4 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.37.21 | ||
| 5 | LAMACHI MERIYEM A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.37.25 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | MELLY EDWIN KIPKOSGEI ATL. VIRTUS CR LUCCA | 00.32.11 | ||
| 2 | CHIRCHIR ERASTUS KIPKORIR E.SERVIZI ATL. FUTURA ROM | 00.32.16 | ||
| 3 | IANNONE GILIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.44 | ||
| 4 | GIOVANNELLI RAFFAELE A.S.D. ASTRO 2000 BN-AGRO | 00.33.57 | ||
| 5 | KODOM SOLOMON A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.34.09 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.31.44 | ||
| 2 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.34.50 | ||
| 3 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.34.54 | ||
| 4 | MELLUCCI DOMENICO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.03 | ||
| 5 | INTIGNANO IVAN BORGO FLEGREO | 00.35.19 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
Abbiamo 12 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it