Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LANDI ANTONELLO A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.31.34 | ||
2 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.19 | ||
3 | ZITOUNI YOUNESS A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.37 | ||
4 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.33.39 | ||
5 | SABALY MADIW A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.33.39 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.31.37 | ||
2 | BARRETTA ANTONELLO A.S.D. ATL. VIS NOVA | 00.32.14 | ||
3 | FIORILLO MASSIMILIANO ISAURA VALLE DEL IRNO | 00.32.34 | ||
4 | RUOCCO ALFONSO A.S.D. ATL. VIS NOVA | 00.33.03 | ||
5 | SABALY MADIW A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.33.25 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | IANNONE GILIO A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.31.44 | ||
2 | ROQTI ABDERRAFII A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.31.44 | ||
3 | LANDI ANTONELLO A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.31.45 | ||
4 | NAPOLI NATALE ASD ENTERPRISE SPORT & SE | 00.31.59 | ||
5 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.31.59 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.28 | ||
2 | EL JEBLI HAJJAJ A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.33.30 | ||
3 | ADAMO PIETRO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.34 | ||
4 | KODOM SOLOMON A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.35.14 | ||
5 | BOVE MARIO A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.35.15 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 23 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________