Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MELI EZEKIEL KIPROTIC RCF ROMA SUD | 01.07.02 | ||
2 | UWAJENEZA JEAN MARIE VIANN ASD 'VINI FANTINI' | 01.07.05 | ||
3 | CARUSO DANIELE CLUB ATLETICO POTENZA | 01.08.45 | ||
4 | KIPCHIRCHIR TIMOTHY TOSCANA ATLETICA FUTURA | 01.12.19 | ||
5 | IANNONE GILIO G.P. PARCO ALPI APUANE | 01.12.32 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 00.31.26 | ||
2 | STINGONE MICHELE A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 00.33.26 | ||
3 | SALZILLO GIOVANNI ASD FORZE ARMATE | 00.34.32 | ||
4 | MELLUCCI DOMENICO A.S.D. MARATHON CLUB G.BO | 00.34.56 | ||
5 | DI MARTINO MARCO A.S.D. ATL. MARANO | 00.35.00 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.30.51 | ||
2 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.05 | ||
3 | EL MOUADDINE ABDELOUAHAB A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.43 | ||
4 | VARRELLA GENNARO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.35 | ||
5 | KODOM SOLOMON A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.37 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.06 | ||
2 | SATERIALE ANTONELLO ASD AMATORI PODISMO BENEV | 00.35.27 | ||
3 | KAMISSOKO MAMADOU A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.35.49 | ||
4 | DE ROSA LUIGI A.S.D. TEAM RUNNERS GRUME | 00.36.00 | ||
5 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.36.17 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 34 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________