Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VALENTI IVAN FIAMME GIALLE G. SIMONI | 00.05.23 | ||
2 | BENINI LUCA EDERA FORLI | 00.05.47 | ||
3 | BESSONE LUCA DRAGONERO | 00.06.21 | ||
4 | COMANDINI IVAN LIBERO | 00.06.32 | ||
5 | CEGLIA LUCA POD VALLE CAUDINA | 00.06.36 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VALENTI IVAN FIAMME GIALLE G. SIMONI | 00.23.55 | ||
2 | BENINI LUCA EDERA FORLI | 00.26.51 | ||
3 | BESSONE LUCA DRAGONERO | 00.27.13 | ||
4 | FACCIANI VALENTINA CALCESTRUZZI CORRADINI EX | 00.27.45 | ||
5 | CEGLIA LUCA POD VALLE CAUDINA | 00.27.52 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MIGNOGNA PIERO BIAGIO RUNNERS TERMOLI | 00.35.10 | ||
2 | GRASSO ANGELO ASD SANNIO RUNNERS | 00.35.46 | ||
3 | GORRASI MICHELE ASD POL. ASTRO 2000 BENEV | 00.35.53 | ||
4 | VOLPACCHIO NICOLA PODISTICA AVIS CAMPOBASS | 00.36.46 | ||
5 | CAPONE ANGELO RAFFAELE A.S.D. PODISMO BENEVENTO | 00.37.16 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VARRELLA GENNARO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 01.18.05 | ||
2 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 01.18.06 | ||
3 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 01.19.51 | ||
4 | DI MANNO ANTONIO RAFFAELE A.S.D. I LUPI DI MONTE CA | 01.22.33 | ||
5 | FERRARO LEONARDO A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 01.22.39 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 14 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________