Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.30.49 | ||
2 | CECERE LEONARDO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.31.58 | ||
3 | DI TELLA TAMMARO A.S.D. RUNLAB LIT. ALB. B | 00.32.58 | ||
4 | CANTIELLO ITALO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.15 | ||
5 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.43 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VALENTI IVAN FIAMME GIALLE G. SIMONI | 01:18:49 | ||
2 | BENINI LUCA EDERA FORLI | 01:28:04 | ||
3 | BESSONE LUCA DRAGONERO | 01:29:15 | ||
4 | FACCIANI VALENTINA CALCESTRUZZI CORRADINI EX | 01:30:36 | ||
5 | CEGLIA LUCA POD VALLE CAUDINA | 01:31:48 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VALENTI IVAN FIAMME GIALLE G. SIMONI | 00.30.10 | ||
2 | BENINI LUCA EDERA FORLI | 00.34.02 | ||
3 | BESSONE LUCA DRAGONERO | 00.34.14 | ||
4 | FACCIANI VALENTINA CALCESTRUZZI CORRADINI EX | 00.34.36 | ||
5 | CEGLIA LUCA POD VALLE CAUDINA | 00.34.49 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VALENTI IVAN FIAMME GIALLE G. SIMONI | 00.19.21 | ||
2 | BENINI LUCA EDERA FORLI | 00.21.24 | ||
3 | BESSONE LUCA DRAGONERO | 00.21.27 | ||
4 | FACCIANI VALENTINA CALCESTRUZZI CORRADINI EX | 00.21.38 | ||
5 | CEGLIA LUCA POD VALLE CAUDINA | 00.22.31 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 14 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________