Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BOUFARS HICHAM A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 01.30.21 | ||
2 | IANNONE GILIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 01.30.53 | ||
3 | GIOVANNELLI RAFFAELE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 01.31.05 | ||
4 | FIORILLO MASSIMILIANO ASD POD.CAVA PIC.COSTA AM | 01.32.20 | ||
5 | SIGNORELLI ENRICO A.S.D. AMATORI VESUVIO | 01.35.04 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CIFUENTES KETZAL KALLI LUCE CARMINE ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 01.18.33 | ||
2 | DANZI NUNZIA BUONO ALBERTO PODISTICA AMATORI POTENZA | 01.20.21 | ||
3 | FAGIANO LEANDRO ADDUONO ROBERTO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 01.22.43 | ||
4 | DI FELICE PASQUALE PRISCO TOMMASO A.S.D. ESERCITO G.S. GARI | 01.24.03 | ||
5 | CICATELLI ALFONSO ANTICO PAOLO A.S.D. ATLETICA SPORTING | 01.25.35 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MANZO ALFONSO LIBERO | 00.37.57 | ||
2 | ERRICHIELLO DOMENICO ASD AMALFI COAST SPORT & | 00.39.32 | ||
3 | GALLO GIOVANNI LIBERO | 00.45.14 | ||
4 | TORIELLO EMILIO LIBERO | 00.45.30 | ||
5 | DI LUGGO ANTONIO A.S.D. PODISTICA VESUVIAN | 00.46.18 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP | 01.09.15 | ||
2 | LANDI ANTONELLO ATL. POTENZA PICENA | 01.10.39 | ||
3 | BARRETTA ANTONELLO A.S.D. ATL. VIS NOVA | 01.14.28 | ||
4 | D'ARCO PRISCO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 01.14.44 | ||
5 | AUDIA PAOLO A.S.D. JURE SPORT | 01.16.07 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 20 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________