Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BOUFARS HICHAM A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.30.19 | ||
2 | LAKRITI AZIZ A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.04 | ||
3 | IORIO ENRICO A.S.D. ATL. MARANO | 00.35.08 | ||
4 | IAPICCO PASQUALE CAIVANO RUNNERS | 00.35.10 | ||
5 | CIAPPA PAOLO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.36.00 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | DI CECCO ALBERICO ASD VINI FANTINI | 01.16.48 | ||
2 | MARESCA MARIO TORNADO | 01.17.34 | ||
3 | CAPUANI MARIO ATLETICA VENAFRO | 01.20.29 | ||
4 | MIGNOGNA PIERO BIAGIO RUNNERS TERMOLI | 01.21.59 | ||
5 | GENTILE GIUSEPPE TORNADO | 01.23.42 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MARESCA MARIO TORNADO | 01.12.27 | ||
2 | GENTILE GIUSEPPE TORNADO | 01.16.43 | ||
3 | D'ANGELO CIRO A.S.D. BOSCOREALE RUNNING | 01.18.55 | ||
4 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 01.19.00 | ||
5 | DELLA VENTURA ANTONIO A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 01.20.07 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MARCHIORI CLAUDIO A.S.D. ATLETICA SETINA | 00.33.15 | ||
2 | CAPUTO CARLO A.S.D. PODISTICA APRILIA | 00.34.33 | ||
3 | SCARDELLATO FABIO A.S.D. ATLETICA SABAUDIA | 00.34.37 | ||
4 | FIORE FERNANDO ASD PIPPARUNNERS | 00.35.55 | ||
5 | DI IORIO VINCENZO GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 00.36.09 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 9 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________