15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
18-05-2025 | 21° TROFEO AVIS ADMO |
18-05-2025 | TRAIL DELLE 13 CHIESE |
11-05-2025 | 11^ ED. FRAGOLA RUN |
04-05-2025 | STRAPIETRAVAIRANO |
15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
15-06-2025 | RUN | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO | SANT'ARPINO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
15-06-2025 | RUN | III ED. RUNNING VANVITELLI | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-06-2025 | RUN | LAMPADEDROMIA 2025 | POZZUOLI (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-06-2025 | RUN | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI | VILLA LITERNO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
29-06-2025 | RUN | TRAIL DELLE FONTI 2025 | CASERTA VECCHIA (CE) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.36.00 | ||
2 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.37.19 | ||
3 | DE SIMONE VALERIO BORN TO RUN | 00.37.43 | ||
4 | TRAMONTANO RAFFAELE BORN TO RUN | 00.37.57 | ||
5 | LAMBERTI GENNARO A.P.D. AENEAS RUN | 00.38.03 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.34.21 | ||
2 | MELLUCCI DOMENICO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.21 | ||
3 | AFELTRA SEBASTIANO A.S.D. ANTONIANA RUNNERS | 00.35.19 | ||
4 | VENDETTUOLI DOMENICO ATLETICA VENAFRO | 00.36.08 | ||
5 | D'ANDREA GIOVANNI NUOVA ATLETICA ISERNIA | 00.36.26 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | STINGONE MICHELE CAIVANO RUNNERS | 00.31.10 | ||
2 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.32.30 | ||
3 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.32.39 | ||
4 | D'ARCO PRISCO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 00.34.40 | ||
5 | IAPICCO PASQUALE ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 00.34.42 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SIMONE FELICE LIONS VALLE UFITA | 00.34.51 | ||
2 | D'AGNELLO PASQUALE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.21 | ||
3 | GRASSO ANGELO POD. VALLE CAUDINA | 00.35.52 | ||
4 | MAINOLFI FRANCO POD. VALLE CAUDINA | 00.36.12 | ||
5 | MIGNOGNA PIERO BIAGIO RUNNERS TERMOLI | 00.36.21 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.33.57 | ||
2 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.49 | ||
3 | FALCO ANIELLO POD. VALLE CAUDINA | 00.35.58 | ||
4 | TARTAGLIONE ANTONIO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00.36.18 | ||
5 | AULETTA GIULIO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.36.19 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | PAPOCCIA DIEGO ASD RUNNERS TEAM COLLEFER | 00.32.01 | ||
2 | LUPINETTI FABIO ASD ATLETICA CITTA' DEI P | 00.32.11 | ||
3 | RAHMANI ABDELKADER A.S.D. ATLETICA MONTICELL | 00.33.04 | ||
4 | CAPUANI MARIO APROCIS RUNNERS TEAM | 00.33.12 | ||
5 | TESTA MAURIZIO ASD RUNNERS TEAM COLLEFER | 00.33.46 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | JOUAHER SAMIR A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.27 | ||
2 | ADIM ISMAIL CAIVANO RUNNERS | 00.31.51 | ||
3 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.21 | ||
4 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.32.39 | ||
5 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.34.42 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.29 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.34.00 | ||
3 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.38 | ||
4 | VARRIALE FRANCESCO A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.35.45 | ||
5 | LOMBARDI ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.51 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 27 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it