| 09-11-2025 | 10^ ED ALVIGNANO CORRE |
| 09-11-2025 | 3^ SAN MARZANO CORRE |
| 26-10-2025 | 30^ STRASALERNO |
| 19-10-2025 | 5^ CORRI TEVEROLA |
| 18-10-2025 | 8^ CORRIPASTORANO |
| 12-10-2025 | 22^ FLIK FLOK |
| 16-11-2025 | 3^ SPARTACUS RUN |
| 16-11-2025 | 8^ ED. TERZIGNO CORRE |
| 30-11-2025 | RUNNER CUP MACERATESE |
| 08-12-2025 | 3^ ED. CORRI PER AMORE |
| 14-12-2025 | 6^ ED. CORSA DELLA DEA |
| 16-11-2025 | RUN | 3^ SPARTACUS RUN | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 16-11-2025 | RUN | 8^ ED. TERZIGNO CORRE | TERZIGNO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 30-11-2025 | RUN | RUNNER CUP MACERATESE | MACERATA (CAMPANIA) | Accedi | |
| 08-12-2025 | RUN | 3^ ED. CORRI PER AMORE | CARDITO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 14-12-2025 | RUN | 6^ ED. CORSA DELLA DEA | BELLONA (CE) (CAMPANIA) | Accedi |

Pos. Atleta Tempo 1 ADIM ISMAIL
CAIVANO RUNNERS 00:33:09 2 VETRANO MARCO
RUNNING CLUB NAPOLI 00:34:08 3 RUSSO SALVATORE
ASD ATLETICA FRATTAMINORE00:34:40 4 IORIO ENRICO
A.S.D. ATL. MARANO 00:35:31 5 DELPRETE GIUSEPPE
ASD ATLETICA FRATTAMINORE00:36:01 Vedi classifica completa...

Pos. Atleta Tempo 1 ADIM ISMAIL
CAIVANO RUNNERS 00:31:12 2 BETTI GENNARO
A.S.D. ATLETICA RIARDO_OP00:33:45 3 VALENTINO LUCA
ASD CARACCIOLO RUNNERS 00:35:06 4 MASUCCI GIANMARIO
A.S.D. AMATORI VESUVIO 00:35:17 5 CECERE LEONARDO
ASD PODISTICA FRATTESE 00:35:27 Vedi classifica completa...

Pos. Atleta Tempo 1 VETRANO MARCO
ASD ATLETICA NOLANA 00:33:21 2 PASCARELLA MARCO
ASD ASI POLISPORTIVA BELL00:34:08 3 BOULFAF SAID
RUNCARD 00:34:19 4 LAMGHALI MOHAMED
RUNCARD 00:35:55 5 ADAMO VALERIO
PODISTICA SAMMARITANA A.S00:36:13 Vedi classifica completa...

Pos. Atleta Tempo 1 DI MAURO SIMONE ANTONIO
ASD AMALFI COAST 00:38:39 2 VERGURA PAOLO
ASD MANFREDONIA CORRE 00:41:31 3 PALMIERI LUIGI JUNIOR
ASD ATLETICA NOLANA 00:41:39 4 LEONE AMEDEO
ASDATL. ISAURA VALLE DELL00:43:39 5 BIANCO NICOLA
ASD FILIPPIDE RUNNERS 00:43:49 Vedi classifica completa...

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 01:24:13 | ||
| 2 | FERRARO LEONARDO ASD ROAD RUNNERS MADDALON | 01:26:18 | ||
| 3 | GIORDANO GAETANO RUNCARD | 01:27:32 | ||
| 4 | FATIGATI MASSIMILIANO ASD AMATORI MARATHON FRAT | 01:28:57 | ||
| 5 | VIGNALE ALESSANDRO RUNCARD | 01:30:03 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD PODISTICA NORMANNA | 00:33:41 | ||
| 2 | FALCO VINCENZO CAIVANO RUNNERS | 00:33:46 | ||
| 3 | VETRANO MARCO ASD ATLETICA NOLANA | 00:34:09 | ||
| 4 | MONTEFORTE GAETANO A.S.D. CASALE...SI_ACSI | 00:35:18 | ||
| 5 | RUSSO ANTONIO ASD PODISTICA NORMANNA | 00:35:26 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | MASUCCI GIANMARIO A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:57:42 | ||
| 2 | VALENTINO LUCA ASD CARACCIOLO RUNNERS | 00:59:11 | ||
| 3 | PALMIERI LUIGI JUNIOR ASD ATLETICA NOLANA | 01:00:27 | ||
| 4 | IZZO MARCO VALERIO COLLANA MARATHON NAPOLI | 01:02:37 | ||
| 5 | DI MAIO ALESSANDRO COLLANA MARATHON NAPOLI | 01:02:55 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | ZAKI YASSINE ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00:33:16 | ||
| 2 | LATAM ABDELLAH ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00:33:26 | ||
| 3 | DI PUOTI FRANCESCO ATLETICA MARCIANISE_ASC | 00:34:10 | ||
| 4 | IORIO ENRICO A.S.D. ATL. MARANO | 00:35:17 | ||
| 5 | RUSSO SALVATORE ASD ATLETICA FRATTAMINORE | 00:35:38 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
Abbiamo 14 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it