| 09-11-2025 | 10^ ED ALVIGNANO CORRE |
| 09-11-2025 | 3^ SAN MARZANO CORRE |
| 26-10-2025 | 30^ STRASALERNO |
| 19-10-2025 | 5^ CORRI TEVEROLA |
| 18-10-2025 | 8^ CORRIPASTORANO |
| 12-10-2025 | 22^ FLIK FLOK |
| 16-11-2025 | 3^ SPARTACUS RUN |
| 16-11-2025 | 8^ ED. TERZIGNO CORRE |
| 30-11-2025 | RUNNER CUP MACERATESE |
| 08-12-2025 | 3^ ED. CORRI PER AMORE |
| 14-12-2025 | 6^ ED. CORSA DELLA DEA |
| 16-11-2025 | RUN | 3^ SPARTACUS RUN | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 16-11-2025 | RUN | 8^ ED. TERZIGNO CORRE | TERZIGNO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 30-11-2025 | RUN | RUNNER CUP MACERATESE | MACERATA (CAMPANIA) | Accedi | |
| 08-12-2025 | RUN | 3^ ED. CORRI PER AMORE | CARDITO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 14-12-2025 | RUN | 6^ ED. CORSA DELLA DEA | BELLONA (CE) (CAMPANIA) | Accedi |
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D. ATELLANA RUNNERS A | 00.33.51 | ||
| 2 | PASCALE MARIO A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.36.01 | ||
| 3 | BABALY MADIW A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.36.05 | ||
| 4 | BROSCRITTO GIUSEPPE AENEAS RUN LAB LAKERS | 00.36.09 | ||
| 5 | GAROFALO ANGELO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.36.13 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | ZITOUNI YOUNESS A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.27 | ||
| 2 | VARRELLA GENNARO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.33.27 | ||
| 3 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.34 | ||
| 4 | ADAMO VALERIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.33 | ||
| 5 | LAMGHALI MOHAMED ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA | 00.35.23 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | LANDI ANTONELLO POLIZIA PENITENZIARIA | 00.26.02 | ||
| 2 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.26.18 | ||
| 3 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.26.33 | ||
| 4 | PIERMATTEO GIANLUCA A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.27.41 | ||
| 5 | MAROTTA DONATO AGROPOLI RUNNING | 00.27.56 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | BELOTTI ALESSANDRO A.S.D PUROSANGUE ATLETIC | 00.32.43 | ||
| 2 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.19 | ||
| 3 | EL JEBLI HAJJAJ A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.33.25 | ||
| 4 | ADAMO VALERIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.41 | ||
| 5 | LETIZIA GENEROSO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.34.17 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D. ATELLANA RUNNERS | 00.31.21 | ||
| 2 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.11 | ||
| 3 | LANDI ANTONELLO A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.34.54 | ||
| 4 | FRANCIER GIOVANNI A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.35.15 | ||
| 5 | PETRAZZUOLO SALVATORE A.S.D. NAPOLI NORD MARATH | 00.35.16 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

Pos. Atleta Tempo 1 CIAPPA PAOLO
C.U.S. CAMERINO A.S.D. 00.33.42 2 DI PUOTI FRANCESCO
A.S.D. FINANZA SPORT CAMP00.34.38 3 NUZZOLESE PAOLO
A.S.D. FINANZA SPORT CAMP00.35.20 4 CIAMBRIELLO GENNARO
A.S.D. ATL. MARANO 00.36.35 5 PROIA GIOVANNI
POL. CIOCIARA ANTONIO FAV00.36.46 Vedi classifica completa...
Abbiamo 10 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it