01-12-2024 | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON |
24-11-2024 | 2^ ED. SPARTACUS RUN |
23-11-2024 | 6° TROFEO SAN VITALIANO |
10-11-2024 | 9^ ED. ALVIGNANO CORRE |
10-11-2024 | 7^ ED. TERZIGNO CORRE |
03-11-2024 | LUCRINO/ BACOLI/ LUCRINO - NAPOLI HALF MARATON |
08-12-2024 | 2^ ED. CORRI PER AMORE |
22-12-2024 | 5^ ED. CORSA DELLA DEA |
29-12-2024 | 3° MEMORIAL FRANCESCO PALUMBO |
26-01-2025 | FORMIA GAETA |
02-02-2025 | VENAFRO HALF MARATHON |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.35.30 | ||
2 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGN | 00.38.22 | ||
3 | GAROFALO ANGELO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.38.28 | ||
4 | MORELLI REMO A.S.D. TIFATA RUNNERS CAS | 00.39.05 | ||
5 | FRANCIER GIOVANNI A.S.D. NAPOLI NORD MARATH | 00.39.28 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LANDI ANTONELLO ATL. POTENZA PICENA | 01.08.48 | ||
2 | RUOCCO ALFONSO A.S.D. ATL. VIS NOVA | 01.11.35 | ||
3 | SQUITIERI ADOLFO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 01.13.52 | ||
4 | GIORDANO GIOVANNI ASD MONTEMILETTO TEAM RUN | 01.16.01 | ||
5 | MEOLI MAURIZIO POD.TRANESE UNIONE INDUST | 01.18.03 | ||
Vedi classifica completa... |
Nuova collaborazione... aperte le iscrizioni
Pos. Atleta Tempo 1 ROQTI ABDERRAFI
A.S.D. FINANZA SPORT CAMP00.31.42 2 KADIRI HAMID
A.S.D. FINANZA SPORT CAMP00.32.27 3 SOPRANO GIUSEPPE
A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO 00.32.59 4 LAMBERTI GENNARO
A.S.D. NAPOLI NORD MARATH00.36.30 5 OUEDRAOGO MAHANMOUDOU
A.S.D. FINANZA SPORT CAMP00.36.33 Vedi classifica completa...
Abbiamo 28 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it