23-03-2025 | SAN MARCELLINO CORRE |
16-03-2025 | CORRI PER SAN GENNARO |
15-03-2025 | LA CORSA DELLE 201 |
02-03-2025 | 10^ ED^ IN MARCIA PER LA PACE |
02-03-2025 | 8^ CASOLLESE |
02-02-2025 | VENAFRO HALF MARATHON |
30-03-2025 | 2^ CORRI PER SAN CASTRESE |
05-04-2025 | CORSA CAMPESTRE |
06-04-2025 | BACOLI IN CORSA |
06-04-2025 | CORRI SANT'ANDREA DEL PIZZONE |
13-04-2025 | 24^ ED. CORRI E CAMMINA |
30-03-2025 | RUN | 2^ CORRI PER SAN CASTRESE | MARANO (CAMPANIA) | Accedi | |
05-04-2025 | RUN | CORSA CAMPESTRE | CASAGIOVE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
06-04-2025 | RUN | BACOLI IN CORSA | BACOLI (CAMPANIA) | Accedi | |
06-04-2025 | RUN | CORRI SANT'ANDREA DEL PIZZONE | SANT'ANDREA DEL PIZZONE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
13-04-2025 | RUN | 24^ ED. CORRI E CAMMINA | CASALUCE (CE) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | GIROLAMI MARCO COLLEFERRO ATLETICA | 00.45.12 | ||
2 | CAPPONI GIANLUCA A.S.D. VILLA DE SANTIS | 00.45.27 | ||
3 | PANICCIA DANILO CUS | 00.47.07 | ||
4 | FARACI MASSIMILIANO THE BLUES | 00.49.42 | ||
5 | PACIFICO ETTORE THE BLUES | 00.51.18 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | GAETANI VITTORIO FONDI RUNNERS 2010 | 00.27.17 | ||
2 | RAHMANI ABDELKADER A.S.D. ATLETICA MONTICELL | 00.27.27 | ||
3 | CAPUANI MARIO APROCIS RUNNERS TEAM | 00.27.55 | ||
4 | TURCHETTA MASSIMILIANO POL. CIOCIARA ANTONIO FAV | 00.29.35 | ||
5 | DI MANNO ANTONIO A.S.D. I LUPI DI MONTE CA | 00.30.05 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | KABBOURI YASSINE ASD ATLETICA GRAN SASSO T | 00.28.46 | ||
2 | ZITOUNI YOUNESS A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.28.53 | ||
3 | RADOUAN HAKIM LBM SPORT TEAM | 00.28.57 | ||
4 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.29.03 | ||
5 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP | 00.29.52 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ZITOUNI YOUNESS A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.30.25 | ||
2 | KABBOURI YASSINE ASD ATLETICA GRAN SASSO T | 00.30.35 | ||
3 | RADOUAN HAKIM LBM SPORT TEAM | 00.30.46 | ||
4 | ZAIN JAOUAD A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.31.02 | ||
5 | CIAPPA PAOLO S.E.F. STAMURA ANCONA | 00.31.05 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.30.54 | ||
2 | TALIB RACHID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.15 | ||
3 | EL JEBLI HAJJAJ ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00.32.15 | ||
4 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.54 | ||
5 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.43 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.12 | ||
2 | IANNONE GILIO G.P. PARCO ALPI APUANE | 00.33.27 | ||
3 | DI PUOTI FRANCESCO A.P.D.AENEAS RUN LAB LAKE | 00.33.32 | ||
4 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.34.53 | ||
5 | ADAMO PIETRO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.25 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ DECATHLON | 00.16.29 | ||
2 | FALACE DOMENICO DECATHLON | 00.17.44 | ||
3 | LETIZIA GENEROSO DECATHLON | 00.17.49 | ||
4 | GAROFALO ANGELO DECATHLON | 00.17.52 | ||
5 | FERRARO MICHELE DECATHLON | 00.18.44 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.35.21 | ||
2 | ADAMO PIETRO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.38.00 | ||
3 | DI NUZZO ANDREA A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.38.52 | ||
4 | AULETTA GIULIO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.39.09 | ||
5 | CANTIELLO ITALO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.39.24 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 17 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it