29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
18-05-2025 | TRAIL DELLE 13 CHIESE |
12-07-2025 | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 |
10-08-2025 | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE |
07-09-2025 | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO |
14-09-2025 | VILLARICCA |
14-09-2025 | 4^ STRAROCCHESE |
12-07-2025 | RUN | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) (CAMPANIA) | Accedi | |
10-08-2025 | RUN | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE | SANTA MARIA DEL MOLISE (MOLISE) | Accedi | |
07-09-2025 | RUN | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | VILLARICCA | VILLARICCA (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | 4^ STRAROCCHESE | ROCCARAINOLA (CAMPANIA) | Accedi |
Comunicato n.1
Viste le numerose richieste di iscrizione alla 1^ Edizione "Vivi San Vitaliano" in accordo L ’Associazione Sportiva Dilettantistica New Atletica Afragola,l’Associazione Sportiva San Vitaliano Sporting,
l’Associazione di Protezione Civile “Nucleo Emergenza e Soccroso” di San Vitaliano ed il Circolo Sportivo
Culturale di San Vitaliano,con il patrocinio del Comune di San Vitaliano si è deciso di riaprire le iscrizioni ad ulteriori 150 atleti per un totale di 650 partecipanti a partire da lunedì 2 novembre dalle ore 09.00.
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MELI EZEKIEL KIPROTIC RCF ROMA SUD | 01.07.02 | ||
2 | UWAJENEZA JEAN MARIE VIANN ASD 'VINI FANTINI' | 01.07.05 | ||
3 | CARUSO DANIELE CLUB ATLETICO POTENZA | 01.08.45 | ||
4 | KIPCHIRCHIR TIMOTHY TOSCANA ATLETICA FUTURA | 01.12.19 | ||
5 | IANNONE GILIO G.P. PARCO ALPI APUANE | 01.12.32 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 00.31.26 | ||
2 | STINGONE MICHELE A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 00.33.26 | ||
3 | SALZILLO GIOVANNI ASD FORZE ARMATE | 00.34.32 | ||
4 | MELLUCCI DOMENICO A.S.D. MARATHON CLUB G.BO | 00.34.56 | ||
5 | DI MARTINO MARCO A.S.D. ATL. MARANO | 00.35.00 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.30.51 | ||
2 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.05 | ||
3 | EL MOUADDINE ABDELOUAHAB A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.43 | ||
4 | VARRELLA GENNARO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.35 | ||
5 | KODOM SOLOMON A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.37 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.06 | ||
2 | SATERIALE ANTONELLO ASD AMATORI PODISMO BENEV | 00.35.27 | ||
3 | KAMISSOKO MAMADOU A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.35.49 | ||
4 | DE ROSA LUIGI A.S.D. TEAM RUNNERS GRUME | 00.36.00 | ||
5 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.36.17 | ||
Vedi classifica completa... |
NOTA STAMPA 6/15
ALLERTA METEO, SLITTA “LA GRANDE CORSA DEL CUORE”
La due giorni è rinviata a nuova data. Protezione Civile e organismi a tutela dei runners non hanno fornito garanzie e gli organizzatori a malincuore hanno deciso di rinviare l’evento
La pioggia e le previsioni di allerta meteo fermano “La Grande Corsa del Cuore”. Il grande evento sportivo promosso dalle associazioni Settegiornisette e Running Club Italia, che doveva aver luogo il 10 e l’11 Ottobre, è stato rinviato mentre erano già in corso i preparativi per l’alzabandiera di domattina. La Protezione Civile e tutti gli organismi coinvolti, per garantire la sicurezza della manifestazione a tutela di runners e partecipanti, non hanno fornito garanzie climatiche e gli organizzatori, dopo aver sperato sino all’ultimo in un cambiamento, molto a malincuore hanno deciso di rinviare l’evento.
Tutta la “Grande corsa del Cuore”, quindi, due giorni incluse le parti di convegno, è stata rinviata a nuova data, quando non ci sono tuoni, fulmini e saette a minacciare la strada dei podisti. Il prof. Luciano Curci, Andrea Fontanella e Paola Meluzis delle associazioni Settegiornisette e Running Club Italia, fanno sapere che comunicheranno appena possibile la nuova dalla della due giorni sportiva.
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ADIM ISMAIL A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.32.45 | ||
2 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.34.39 | ||
3 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.52 | ||
4 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGN | 00.35.57 | ||
5 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.59 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.20 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO AENEAS RUN LAB LAKERS | 00.33.32 | ||
3 | SALZILLO GIOVANNI ASD FORZE ARMATE | 00.34.01 | ||
4 | GIOVIALE FRANCESCO CICCIANO MARATHON | 00.35.07 | ||
5 | CANTIELLO ITALO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.14 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 14 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it