| 14-12-2025 | 3^ Ed. POMIGLIANO PER TELETHON |
| 14-12-2025 | 6^ ED. CORSA DELLA DEA |
| 08-12-2025 | 3^ ED. CORRI PER AMORE |
| 07-12-2025 | VULCANIA RACE |
| 30-11-2025 | RUNNER CUP MACERATESE |
| 16-11-2025 | 3^ SPARTACUS RUN |
| 28-12-2025 | 9^ ED. CORRI PER QUARTO |
| 28-12-2025 | 2^ ED. LA 10 KM DEL CLUB VAI |
| 01-03-2026 | 11^ ED. IN MARCIA PER LA PACE |
| 08-03-2026 | 9^ ED. CASOLLESE |
| 15-03-2026 | 2^ ED. TROFEO SANT'ELPIDIO |
| 28-12-2025 | RUN | 9^ ED. CORRI PER QUARTO | QUARTO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 28-12-2025 | RUN | 2^ ED. LA 10 KM DEL CLUB VAI | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 01-03-2026 | RUN | 11^ ED. IN MARCIA PER LA PACE | BRUSCIANO (CAMPANIA) | Accedi | |
| 08-03-2026 | RUN | 9^ ED. CASOLLESE | CASOLLA (CAMPANIA) | Accedi | |
| 15-03-2026 | RUN | 2^ ED. TROFEO SANT'ELPIDIO | SANT' ARPINO (CE) (CAMPANIA) | Accedi |

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | OUKHRID LHOUSSAINE GRUPPO CITTA DI GENOVA | 00.28.56 | ||
| 2 | PERTILE RUGGERO ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 00.29.21 | ||
| 3 | SANTORO DARIO ATL. POTENZA PICENA | 00.29.24 | ||
| 4 | STINGONE MICHELE A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 00.29.34 | ||
| 5 | KABBOURI YASSINE ATL VOMANO GRAN SASSO | 00.29.44 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | IANNONE GILIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.40 | ||
| 2 | LANDI ANTONELLO ATL. POTENZA PICENA | 00.33.01 | ||
| 3 | RESCIGNO ALESSANDRO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.38 | ||
| 4 | FIORILLO MASSIMILIANO ASD CAVA PICENTINI COSTA | 00.33.39 | ||
| 5 | RUOCCO ALFONSO LIBERI INSIEME | 00.34.16 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | PAPOCCIA DIEGO ASD RUNNERS TEAM COLLEFER | 00.31.40 | ||
| 2 | PROIA GIOVANNI POL. CIOCIARA ANTONIO FAV | 00.31.48 | ||
| 3 | ERRADI RACHID COLLEFERRO ATLETICA | 00.32.00 | ||
| 4 | GRAVINA BRUNO COLLEFERRO ATLETICA | 00.32.14 | ||
| 5 | MILANA CHRISTIAN A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 00.32.35 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | PALMIERI LUIGIJUNIOR AGROPOLI RUNNING | 00.35.53 | ||
| 2 | NOCERA MATTEO A.S.D. NAPOLI NORD MARATH | 00.35.57 | ||
| 3 | CASTALDO PASQUALE A.S.D. NAPOLIRUN | 00.40.58 | ||
| 4 | PICCIOCCHI GIANCARLO A.S.D. BAIANO RUNNERS | 00.40.58 | ||
| 5 | CIARDULLO GIUSEPPE A.S.D. ERCO SPORT | 00.41.41 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | SIMUKEKA JEAN BAPTISTE RCF ROMA SUD | 00.46.02 | ||
| 2 | RONO JULIUS KIPNGETIC ATL. RECANATI | 00.46.23 | ||
| 3 | ADIM ISMAIL CAIVANO RUNNERS | 00.47.13 | ||
| 4 | LANDI ANTONELLO ATL. POTENZA PICENA | 00.48.08 | ||
| 5 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.48.24 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | ADIM ISMAIL CAIVANO RUNNERS | 00.30.38 | ||
| 2 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.31.11 | ||
| 3 | GIOVIALE FRANCESCO CICCIANO MARATHON | 00.33.32 | ||
| 4 | MARIGLIANO CARLO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00.33.47 | ||
| 5 | NUZZOLESE PAOLO BORN TO RUN | 00.33.58 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.34.21 | ||
| 2 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.34.44 | ||
| 3 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.24 | ||
| 4 | DI MARTINO MARCO A.S.D. ATL. MARANO | 00.35.30 | ||
| 5 | DE FRANCESCO DIEGO A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.36.27 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | FIORILLO MASSIMILIANO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 00.30.55 | ||
| 2 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.32 | ||
| 3 | BIANCO GIANPIERO A.S. DOF AMATORI TURI | 00.32.12 | ||
| 4 | GANDELLINI ALBERTO GUARDI DI FINANZA | 00.34.05 | ||
| 5 | FIORE CIRO GUARDI DI FINANZA | 00.34.05 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
Abbiamo 16 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it