| 28-12-2025 | 2^ ED. LA 10 KM DEL CLUB VAI |
| 28-12-2025 | 9^ ED. CORRI PER QUARTO |
| 14-12-2025 | 3^ Ed. POMIGLIANO PER TELETHON |
| 14-12-2025 | 6^ ED. CORSA DELLA DEA |
| 08-12-2025 | 3^ ED. CORRI PER AMORE |
| 01-03-2026 | 11^ ED. IN MARCIA PER LA PACE |
| 15-03-2026 | 2^ ED. TROFEO SANT'ELPIDIO |
| 15-03-2026 | 3^ CORRI PER SAN CASTRESE |
| 29-03-2026 | BACOLI IN CORSA 2026 |
| 29-03-2026 | 9^ ED. CASOLLESE |
| 01-03-2026 | RUN | 11^ ED. IN MARCIA PER LA PACE | BRUSCIANO (CAMPANIA) | Accedi | |
| 15-03-2026 | RUN | 2^ ED. TROFEO SANT'ELPIDIO | SANT' ARPINO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 15-03-2026 | RUN | 3^ CORRI PER SAN CASTRESE | MARANO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 29-03-2026 | RUN | BACOLI IN CORSA 2026 | ITALIA (CAMPANIA) | Accedi | |
| 29-03-2026 | RUN | 9^ ED. CASOLLESE | CASOLLA (CAMPANIA) | Accedi |

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | ADIM ISMAIL CAIVANO RUNNERS | 00.31.42 | ||
| 2 | AICH YOUSSEF A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.31.53 | ||
| 3 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.32.27 | ||
| 4 | BENSAIKOUK TAOUFIK A.S.D. POMIGLIANO MARATHO | 00.32.49 | ||
| 5 | STINGONE MICHELE CAIVANO RUNNERS | 00.32.58 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.30.46 | ||
| 2 | DELL'AQUILA FELICE A.S.D DAUNIA RUNNING | 00.31.12 | ||
| 3 | PIAZZOLA MATTEO A.S.D. RUNNERS CALVIZZANO | 00.31.21 | ||
| 4 | FERRARA GENNARO ASD POD.CAVA PIC.COSTA AM | 00.31.40 | ||
| 5 | SANZARI ANGELO ASD RUNNING TELESE TERME | 00.32.51 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.36.41 | ||
| 2 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.37.08 | ||
| 3 | CAPOTOSTO FILIPPO A.S.D. MONDRAGONE IN CORS | 00.37.57 | ||
| 4 | NOCERA MATTEO A.S.D. NAPOLI NORD MARATH | 00.38.11 | ||
| 5 | ESPOSITO ROBERTO COLLANA MARATHON NAPOLI | 00.39.41 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | RUSSO DANIELE ASD POD.CAVA PIC.COSTA AM | 00.36.04 | ||
| 2 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.36.38 | ||
| 3 | ANGELILLO GIUSEPPE ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.36.48 | ||
| 4 | KAMIR SARE A.S.D. MARATHON CLUB STAB | 00.37.05 | ||
| 5 | KOLAVERI SOKOL ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 00.37.19 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | DI PUOTI FRANCESCO A.P.D. AENEAS RUN - ERCOS | 00.33.57 | ||
| 2 | SALZILLO GIOVANNI ASD FORZE ARMATE | 00.35.10 | ||
| 3 | DE VINCENZO GIANCARLO A.S.D. SUPERUNNERS TEAM | 00.35.57 | ||
| 4 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.36.39 | ||
| 5 | DI NUZZO ANDREA A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.36.53 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | BRANCATO GIUSEPPE A.S.D. ATLETICA SABAUDIA | 00.37.18 | ||
| 2 | RAHMANI ABDELKADER A.S.D. ATLETICA MONTICELL | 00.37.37 | ||
| 3 | CAROLI GABRIELE ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 00.38.14 | ||
| 4 | IACOVACCI CESARE A.S.D. ATLETICA HERMADA | 00.39.07 | ||
| 5 | GERMANI GIOVANNI POL ATLETICA CEPRANO | 00.39.11 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | GIOVANNELLI RAFFAELE A.S.D. ASTRO 2000 BN-AGRO | 00.31.17 | ||
| 2 | BIBBO ROMUALDO NUOVA ATLETICA ISERNIA | 00.32.12 | ||
| 3 | IAPOZZUTO PASQUALE GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 00.32.33 | ||
| 4 | LOMBARDI ALESSANDRO A.S.D. ASTRO 2000 BN-AGRO | 00.33.46 | ||
| 5 | CAPONE ANGELO RAFFAELE A.S.D. PODISMO BENEVENTO | 00.34.23 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | MAZZOLENI DARIO MARTHON ALMENNO | 01:23:34 | ||
| 2 | BESSONE LUCA PAM. MONDOVÌ | 01:28:14 | ||
| 3 | MANZO ENRICO ATL. CAIVANO | 01:30:50 | ||
| 4 | RICCI LAURA CORRADINI EXCELSIOR | 01:32:07 | ||
| 5 | CARIMATI ANDREA MARATHON CLUB SEVESO | 01:32:11 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
Abbiamo 20 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it