29-12-2024 | 3° MEMORIAL FRANCESCO PALUMBO |
22-12-2024 | 5^ ED. CORSA DELLA DEA |
08-12-2024 | 2^ ED. CORRI PER AMORE |
01-12-2024 | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON |
24-11-2024 | 2^ ED. SPARTACUS RUN |
23-11-2024 | 6° TROFEO SAN VITALIANO |
26-01-2025 | FORMIA GAETA |
02-02-2025 | VENAFRO HALF MARATHON |
02-03-2025 | 10^ ED^ IN MARCIA PER LA PACE |
02-03-2025 | 8^ CASOLLESE |
15-03-2025 | LA CORSA DELLE 201 |
26-01-2025 | RUN | FORMIA GAETA | FORMIA (LAZIO) | Accedi | |
02-02-2025 | RUN | VENAFRO HALF MARATHON | VENAFRO (IS) (MOLISE) | Accedi | |
02-03-2025 | RUN | 10^ ED^ IN MARCIA PER LA PACE | BRUSCIANO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
02-03-2025 | RUN | 8^ CASOLLESE | CASOLLA (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
15-03-2025 | RUN | LA CORSA DELLE 201 | FALCIANO DEL MASSICO (CE) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ADIM ISMAIL CAIVANO RUNNERS | 00.30.38 | ||
2 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.31.11 | ||
3 | GIOVIALE FRANCESCO CICCIANO MARATHON | 00.33.32 | ||
4 | MARIGLIANO CARLO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00.33.47 | ||
5 | NUZZOLESE PAOLO BORN TO RUN | 00.33.58 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.34.21 | ||
2 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.34.44 | ||
3 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.24 | ||
4 | DI MARTINO MARCO A.S.D. ATL. MARANO | 00.35.30 | ||
5 | DE FRANCESCO DIEGO A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.36.27 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FIORILLO MASSIMILIANO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 00.30.55 | ||
2 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.32 | ||
3 | BIANCO GIANPIERO A.S. DOF AMATORI TURI | 00.32.12 | ||
4 | GANDELLINI ALBERTO GUARDI DI FINANZA | 00.34.05 | ||
5 | FIORE CIRO GUARDI DI FINANZA | 00.34.05 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ ASD ENTERPRISE SPORT & SE | 00.32.24 | ||
2 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.32.56 | ||
3 | SATERIALE ANTONELLO ASD AMATORI PODISMO BENEV | 00.33.45 | ||
4 | LOMBARDI ALESSANDRO A.S.D. ASTRO 2000 BN-AGRO | 00.34.05 | ||
5 | PALMIERI LUIGIJUNIOR AGROPOLI RUNNING | 00.34.16 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VARRIALE FRANCESCO A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.04.39 | ||
2 | PALMIERI LUIGIJUNIOR AGROPOLI RUNNING | 00.04.49 | ||
3 | BARRA MOHAMADI A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.04.52 | ||
4 | CRESPO GIUSEPPE A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.04.58 | ||
5 | LIBERTI FELICE ENZO A.S.D. NAPOLI NORD MARATH | 00.05.03 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ADIM ISMAIL CAIVANO RUNNERS | 00.30.08 | ||
2 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.32.18 | ||
3 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.32.53 | ||
4 | DI PUOTI FRANCESCO A.P.D. AENEAS RUN - ERCOS | 00.33.36 | ||
5 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.41 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.02 | ||
2 | BOUFARS HICHAM A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.02 | ||
3 | STINGONE MICHELE CAIVANO RUNNERS | 00.31.03 | ||
4 | TALIB RACHID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.59 | ||
5 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.32.05 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.53 | ||
2 | TALIB RACHID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.18 | ||
3 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.55 | ||
4 | PAPOCCIA DIEGO A.S.D. POD. AMATORI MOROL | 00.33.35 | ||
5 | KODOM SOLOMON A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.34.09 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 20 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it