29-12-2024 | 3° MEMORIAL FRANCESCO PALUMBO |
22-12-2024 | 5^ ED. CORSA DELLA DEA |
08-12-2024 | 2^ ED. CORRI PER AMORE |
01-12-2024 | 2^ ED. POMIGLIANO PER TELETHON |
24-11-2024 | 2^ ED. SPARTACUS RUN |
23-11-2024 | 6° TROFEO SAN VITALIANO |
26-01-2025 | FORMIA GAETA |
02-02-2025 | VENAFRO HALF MARATHON |
02-03-2025 | 10^ ED^ IN MARCIA PER LA PACE |
02-03-2025 | 8^ CASOLLESE |
15-03-2025 | LA CORSA DELLE 201 |
26-01-2025 | RUN | FORMIA GAETA | FORMIA (LAZIO) | Accedi | |
02-02-2025 | RUN | VENAFRO HALF MARATHON | VENAFRO (IS) (MOLISE) | Accedi | |
02-03-2025 | RUN | 10^ ED^ IN MARCIA PER LA PACE | BRUSCIANO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
02-03-2025 | RUN | 8^ CASOLLESE | CASOLLA (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
15-03-2025 | RUN | LA CORSA DELLE 201 | FALCIANO DEL MASSICO (CE) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.33.47 | ||
2 | PIAZZOLA MATTEO A.S.D. RUNNERS CALVIZZANO | 00.36.49 | ||
3 | DI MARTINO MARCO A.S.D. ATL. MARANO | 00.36.55 | ||
4 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.37.21 | ||
5 | LAMACHI MERIYEM A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.37.25 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MELLY EDWIN KIPKOSGEI ATL. VIRTUS CR LUCCA | 00.32.11 | ||
2 | CHIRCHIR ERASTUS KIPKORIR E.SERVIZI ATL. FUTURA ROM | 00.32.16 | ||
3 | IANNONE GILIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.44 | ||
4 | GIOVANNELLI RAFFAELE A.S.D. ASTRO 2000 BN-AGRO | 00.33.57 | ||
5 | KODOM SOLOMON A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.34.09 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.31.44 | ||
2 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.34.50 | ||
3 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.34.54 | ||
4 | MELLUCCI DOMENICO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.03 | ||
5 | INTIGNANO IVAN BORGO FLEGREO | 00.35.19 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | OUKHRID LHOUSSAINE GRUPPO CITTA DI GENOVA | 00.28.56 | ||
2 | PERTILE RUGGERO ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 00.29.21 | ||
3 | SANTORO DARIO ATL. POTENZA PICENA | 00.29.24 | ||
4 | STINGONE MICHELE A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 00.29.34 | ||
5 | KABBOURI YASSINE ATL VOMANO GRAN SASSO | 00.29.44 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | IANNONE GILIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.40 | ||
2 | LANDI ANTONELLO ATL. POTENZA PICENA | 00.33.01 | ||
3 | RESCIGNO ALESSANDRO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.38 | ||
4 | FIORILLO MASSIMILIANO ASD CAVA PICENTINI COSTA | 00.33.39 | ||
5 | RUOCCO ALFONSO LIBERI INSIEME | 00.34.16 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | PAPOCCIA DIEGO ASD RUNNERS TEAM COLLEFER | 00.31.40 | ||
2 | PROIA GIOVANNI POL. CIOCIARA ANTONIO FAV | 00.31.48 | ||
3 | ERRADI RACHID COLLEFERRO ATLETICA | 00.32.00 | ||
4 | GRAVINA BRUNO COLLEFERRO ATLETICA | 00.32.14 | ||
5 | MILANA CHRISTIAN A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 00.32.35 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | PALMIERI LUIGIJUNIOR AGROPOLI RUNNING | 00.35.53 | ||
2 | NOCERA MATTEO A.S.D. NAPOLI NORD MARATH | 00.35.57 | ||
3 | CASTALDO PASQUALE A.S.D. NAPOLIRUN | 00.40.58 | ||
4 | PICCIOCCHI GIANCARLO A.S.D. BAIANO RUNNERS | 00.40.58 | ||
5 | CIARDULLO GIUSEPPE A.S.D. ERCO SPORT | 00.41.41 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SIMUKEKA JEAN BAPTISTE RCF ROMA SUD | 00.46.02 | ||
2 | RONO JULIUS KIPNGETIC ATL. RECANATI | 00.46.23 | ||
3 | ADIM ISMAIL CAIVANO RUNNERS | 00.47.13 | ||
4 | LANDI ANTONELLO ATL. POTENZA PICENA | 00.48.08 | ||
5 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.48.24 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 27 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it