| 28-12-2025 | 2^ ED. LA 10 KM DEL CLUB VAI |
| 28-12-2025 | 9^ ED. CORRI PER QUARTO |
| 14-12-2025 | 3^ Ed. POMIGLIANO PER TELETHON |
| 14-12-2025 | 6^ ED. CORSA DELLA DEA |
| 08-12-2025 | 3^ ED. CORRI PER AMORE |
| 01-03-2026 | 11^ ED. IN MARCIA PER LA PACE |
| 15-03-2026 | 2^ ED. TROFEO SANT'ELPIDIO |
| 15-03-2026 | 3^ CORRI PER SAN CASTRESE |
| 29-03-2026 | BACOLI IN CORSA 2026 |
| 29-03-2026 | 9^ ED. CASOLLESE |
| 01-03-2026 | RUN | 11^ ED. IN MARCIA PER LA PACE | BRUSCIANO (CAMPANIA) | Accedi | |
| 15-03-2026 | RUN | 2^ ED. TROFEO SANT'ELPIDIO | SANT' ARPINO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 15-03-2026 | RUN | 3^ CORRI PER SAN CASTRESE | MARANO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
| 29-03-2026 | RUN | BACOLI IN CORSA 2026 | ITALIA (CAMPANIA) | Accedi | |
| 29-03-2026 | RUN | 9^ ED. CASOLLESE | CASOLLA (CAMPANIA) | Accedi |

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | VENDETTUOLI DOMENICO ATLETICA VENAFRO | 00:31:40 | ||
| 2 | PALMIERI LUIGI JUNIOR ASD ATLETICA NOLANA | 00:31:52 | ||
| 3 | PERONE GIACOMO POD. VALLE CAUDINA | 00:32:43 | ||
| 4 | CAMPOPIANO ORLANDO CAIVANO RUNNERS | 00:33:06 | ||
| 5 | CIOCCIA JONATHAN RUNCARD | 00:34:58 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | BOULFAF SAID A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:35:45 | ||
| 2 | IAPICCO PASQUALE A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:35:46 | ||
| 3 | IORIO ENRICO A.S.D. ATL. MARANO | 00:35:57 | ||
| 4 | VENTRONE LORENZO A.S.D. AMICI DEL POD.MADD | 00:36:05 | ||
| 5 | MATTIELLO RAFFAELE ASD U.S. ATERNO PESCARA | 00:36:42 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | EL JEBLI HAJJAJ ASD ATL. VOMANO | 00:31:21 | ||
| 2 | VETRANO MARCO ASD ATLETICA NOLANA | 00:31:55 | ||
| 3 | CARRAROLI GABRIELE NISSOLINO INTESATLETICA L | 00:32:04 | ||
| 4 | IORIO ENRICO A.S.D. ATL. MARANO | 00:33:25 | ||
| 5 | BOULFAF SAID A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:33:33 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | IAPICCO PASQUALE A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:33:10 | ||
| 2 | VENTRONE LORENZO A.S.D. AMICI DEL POD.MADD | 00:33:52 | ||
| 3 | BOULFAF SAID A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:34:01 | ||
| 4 | ADAMO VALERIO PODISTICA SAMMARITANA A.S | 00:34:32 | ||
| 5 | FARINA NICOLA ATLETICA SAN NICOLA | 00:35:31 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | PANICO ANTONIO ATLETICA TEVEROLA | 00:38:54 | ||
| 2 | MASUCCI GIANMARIO A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:39:09 | ||
| 3 | SILVESTRI LUIGI A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:39:10 | ||
| 4 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD PODISTICA NORMANNA | 00:39:13 | ||
| 5 | RUSSO ANTONIO ASD PODISTICA NORMANNA | 00:39:31 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | IORIO ENRICO A.S.D. ATL. MARANO | 00:34:27 | ||
| 2 | RUSSO SALVATORE ASD ATLETICA FRATTAMINORE | 00:34:43 | ||
| 3 | MONTEFORTE GAETANO ASD CASALE...SI | 00:34:50 | ||
| 4 | MASUCCI GIANMARIO A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:35:32 | ||
| 5 | DI MARTINO MARCO A.S.D. ATL. MARANO | 00:35:33 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | ZAKI YASSINE ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00:29:58 | ||
| 2 | DI PUOTI FRANCESCO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00:32:51 | ||
| 3 | IAPICCO PASQUALE ASD CASALE...SI | 00:33:26 | ||
| 4 | VENTRONE LORENZO A.S.D. AMICI DEL POD.MADD | 00:34:36 | ||
| 5 | RUSSO SALVATORE ASD ATLETICA FRATTAMINORE | 00:34:43 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||

| Pos. | Atleta | Tempo | ||
| 1 | OLIMPO GIUSEPPE A.S.D. ANTONIANA RUNNERS | 00:34:24 | ||
| 2 | NUNZIATA TOBIA ASD THE RIDERS CYCLING AN | 00:35:07 | ||
| 3 | DE ROSA ANTONIO A.S.D. JOY OF RUNNING | 00:35:14 | ||
| 4 | VALENTINO LUCA ASD CARACCIOLO RUNNERS | 00:35:18 | ||
| 5 | BOUMALIK ABDELKRIM A.S.D. DAUNIA RUNNING | 00:35:29 | ||
| Vedi classifica completa... | ||||
Abbiamo 18 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it