04-06-2023 | STRANOLANA - NOLA CITTA' DEI GIGLI |
28-05-2023 | 3^ ED. CAMPESTRE REALE - LA GARA DELL' INCLUSIONE |
21-05-2023 | MEZZA MARATONA DI LATINA - 10km |
21-05-2023 | MEZZA MARATONA DI LATINA - 21km |
14-05-2023 | CIRCEO RUN 2023 |
11-06-2023 | TRAIL CITTA' DI CASERTA VECCHIA |
25-06-2023 | XI Memorial ri…correre per Don Mimì |
09-07-2023 | LA ZABATTA |
03-09-2023 | 3^ STRAROCCHESE |
10-09-2023 | LA DUE COMUNI 2023 |
11-06-2023 | RUN | TRAIL CITTA' DI CASERTA VECCHIA | CASERTA (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
25-06-2023 | RUN | XI Memorial ri…correre per Don Mimì | MARANO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
09-07-2023 | RUN | LA ZABATTA | OTTAVIANO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
03-09-2023 | RUN | 3^ STRAROCCHESE | ROCCARAINOLA (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
10-09-2023 | RUN | LA DUE COMUNI 2023 | SOMMA VESUVIANA (NA) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | TOLINO GIOVANNI TEAM@ANIMATRAIL ASD | 01.18.48 | ||
2 | NAWRATIL ANDREAS ATLETICA VENAFRO | 01.20.19 | ||
3 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. RUN FOR LOVE - PRO | 01.21.46 | ||
4 | RUOCCO LUIGI TEAM@ANIMATRAIL ASD | 01.23.13 | ||
5 | DELLA VENTURA ANTONIO A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 01.27.56 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.34.02 | ||
2 | AKHAL HICHAM A.S.D. POD. IL LAGHETTO | 00.34.05 | ||
3 | LAMGHALI MOHAMED PODISTICA SAMMARITANA | 00.34.32 | ||
4 | DI PUOTI FRANCESCO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.47 | ||
5 | LOMBARDI ANTONIO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.35.52 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SARE KARIM A.S.D. MARATHON CLUB STAB | 00.34.54 | ||
2 | FEOLA FRANCESCO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.08 | ||
3 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. RUN FOR LOVE - PRO | 00.36.06 | ||
4 | ROMANO SALVATORE TROP RUNNERS NOLA | 00.36.25 | ||
5 | IANNAZZO ANTONIO A.S.D. ATLETICA CALES | 00.36.33 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | AICH YOUSSEF ASD MONDRAGONE IN CORSA | 00.30.20 | ||
2 | IANNONE GILIO A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | 00.30.31 | ||
3 | AKHAL HICHAM A.S.D. POD. IL LAGHETTO | 00.32.23 | ||
4 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.32.30 | ||
5 | PIERMATTEO GIANLUCA LIONS VALLE UFITA | 00.33.17 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | NAWRATIL ANDREAS ATLETICA VENAFRO | 00.56.57 | ||
2 | RUOCCO LUIGI TEAM@ANIMATRAIL ASD | 00.58.53 | ||
3 | FORLENZA DARIO A.S.D. C.U.S. SALERNO | 00.59.34 | ||
4 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 01.01.36 | ||
5 | CATAPANO FERDINANDO A.S.D.POLISPORTIVA FOLGOR | 01.03.58 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.33.31 | ||
2 | AICH YOUSSEF ASD MONDRAGONE IN CORSA | 00.33.33 | ||
3 | IAPICCO PASQUALE CAIVANO RUNNERS | 00.33.46 | ||
4 | GHIZLANE ASMAE CAIVANO RUNNERS | 00.33.49 | ||
5 | LAMGHALI MOHAMED PODISTICA SAMMARITANA | 00.34.43 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LIBERATORE DOMENICO PODISTICA SOLIDARIETA | 00.44.07 | ||
2 | BATTAGLIA EMANUELE RUNFOREVER APRILIA | 00.44.23 | ||
3 | LANGONE ISIDORO A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 00.45.06 | ||
4 | TESTA MAURIZIO ASD RUNNING CLUB LATINA | 00.45.16 | ||
5 | INDELICATO MARCO G.S. BANCARI ROMANI | 00.45.30 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | DONNARUMMA GIUSEPPE ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 04.19.31 | ||
2 | D'URSO NICOLA ASD AEQUA TRAIL RUNNING | 04.22.32 | ||
3 | TOLINO GIOVANNI TEAM@ANIMATRAIL ASD | 04.26.01 | ||
4 | DI CROCE MICHELE PARKS TRAIL PROMOTION SSD | 04.33.09 | ||
5 | AMENDOLA CARMINE ASD AMALFI COAST SPORT & | 04.38.09 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 13 visitatori e nessun utente online
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it