29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
12-07-2025 | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 |
10-08-2025 | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE |
07-09-2025 | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO |
14-09-2025 | VILLARICCA |
14-09-2025 | 4^ STRAROCCHESE |
12-07-2025 | RUN | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) (CAMPANIA) | Accedi | |
10-08-2025 | RUN | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE | SANTA MARIA DEL MOLISE (MOLISE) | Accedi | |
07-09-2025 | RUN | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | VILLARICCA | VILLARICCA (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | 4^ STRAROCCHESE | ROCCARAINOLA (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | RUSSO PAOLO F.I.TRI. | 00.41.58 | ||
2 | GIAMUNDO ANGELO ANTONIO ERMES CAMPANIA | 00.44.49 | ||
3 | CAITELLO RAIMO CANOTTIERI NAPOLI | 00.45.44 | ||
4 | AVALLONE LUIGI CANOTTIERI NAPOLI | 00.46.05 | ||
5 | DI SARNO TOMMASO LIBERO | 00.48.07 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | KABBOURI ABDELEKRIM C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 01.09.05 | ||
2 | LANDI ANTONELLO ATLETICA PORTO POTENZA PI | 01.11.15 | ||
3 | NIGRO GIORGIO MARIO CSU IDEATLETICA AURORA M | 01.12.22 | ||
4 | MELUZIO ANTONIO ASD PODISTICA SELE | 01.13.38 | ||
5 | IANNONE GILIO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 01.13.50 | ||
Vedi classifica completa... |
FOTO: ALBUM 1 - ALBUM 2 - ALBUM 3 - ALBUM 4 - ALBUM 5 - ALBUM 6
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.49 | ||
2 | LAMGHALI MOHAMED ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA | 00.34.14 | ||
3 | GRASSO ANGELO A.S.D. ATL. DUGENTA | 00.34.31 | ||
4 | LETIZIA GENEROSO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.34.49 | ||
5 | ADAMO VALERIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.05 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.34.14 | ||
2 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.15 | ||
3 | LAMGHALI MOHAMED ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA | 00.34.31 | ||
4 | DI RAUSO FRANCO A.S.D. ATL. CAPUA | 00.35.10 | ||
5 | GIUGLIANO MARCELLO A.S.D. TEAM RUNNERS GRUME | 00.36.39 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D. ATELLANA RUNNERS A | 00.33.51 | ||
2 | PASCALE MARIO A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.36.01 | ||
3 | BABALY MADIW A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.36.05 | ||
4 | BROSCRITTO GIUSEPPE AENEAS RUN LAB LAKERS | 00.36.09 | ||
5 | GAROFALO ANGELO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.36.13 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ZITOUNI YOUNESS A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.27 | ||
2 | VARRELLA GENNARO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.33.27 | ||
3 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.34 | ||
4 | ADAMO VALERIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.33 | ||
5 | LAMGHALI MOHAMED ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA | 00.35.23 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LANDI ANTONELLO POLIZIA PENITENZIARIA | 00.26.02 | ||
2 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.26.18 | ||
3 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.26.33 | ||
4 | PIERMATTEO GIANLUCA A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.27.41 | ||
5 | MAROTTA DONATO AGROPOLI RUNNING | 00.27.56 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BELOTTI ALESSANDRO A.S.D PUROSANGUE ATLETIC | 00.32.43 | ||
2 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.19 | ||
3 | EL JEBLI HAJJAJ A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.33.25 | ||
4 | ADAMO VALERIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.41 | ||
5 | LETIZIA GENEROSO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.34.17 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 8 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it