29-09-2024 | 9^ ED. STRANORMANNA |
22-09-2024 | 1^ ED. LA 10KM DEL CLUB VAI |
15-09-2024 | 4^ LA DUE COMUNI - CORRI PER TELETHON |
08-09-2024 | 37^ STRACALES |
01-09-2024 | CORRI PER SANT'AGOSTINO |
31-08-2024 | 1^ ED DOMITIA NORD RUN |
06-10-2024 | 10^ Ed. VIVI SAN VITALIANO |
06-10-2024 | GAETA URBAN TRAIL |
06-10-2024 | CORRISERNIA |
19-10-2024 | 7^ ED. CORRI PASTORANO |
20-10-2024 | FLIK FLOK 2024 |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D. ATELLANA RUNNERS A | 00.33.51 | ||
2 | PASCALE MARIO A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.36.01 | ||
3 | BABALY MADIW A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.36.05 | ||
4 | BROSCRITTO GIUSEPPE AENEAS RUN LAB LAKERS | 00.36.09 | ||
5 | GAROFALO ANGELO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.36.13 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ZITOUNI YOUNESS A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.27 | ||
2 | VARRELLA GENNARO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.33.27 | ||
3 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.34 | ||
4 | ADAMO VALERIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.33 | ||
5 | LAMGHALI MOHAMED ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA | 00.35.23 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LANDI ANTONELLO POLIZIA PENITENZIARIA | 00.26.02 | ||
2 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.26.18 | ||
3 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.26.33 | ||
4 | PIERMATTEO GIANLUCA A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.27.41 | ||
5 | MAROTTA DONATO AGROPOLI RUNNING | 00.27.56 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BELOTTI ALESSANDRO A.S.D PUROSANGUE ATLETIC | 00.32.43 | ||
2 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.19 | ||
3 | EL JEBLI HAJJAJ A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.33.25 | ||
4 | ADAMO VALERIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.41 | ||
5 | LETIZIA GENEROSO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00.34.17 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D. ATELLANA RUNNERS | 00.31.21 | ||
2 | FARINA ANTONIO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.33.11 | ||
3 | LANDI ANTONELLO A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.34.54 | ||
4 | FRANCIER GIOVANNI A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.35.15 | ||
5 | PETRAZZUOLO SALVATORE A.S.D. NAPOLI NORD MARATH | 00.35.16 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. Atleta Tempo 1 CIAPPA PAOLO
C.U.S. CAMERINO A.S.D. 00.33.42 2 DI PUOTI FRANCESCO
A.S.D. FINANZA SPORT CAMP00.34.38 3 NUZZOLESE PAOLO
A.S.D. FINANZA SPORT CAMP00.35.20 4 CIAMBRIELLO GENNARO
A.S.D. ATL. MARANO 00.36.35 5 PROIA GIOVANNI
POL. CIOCIARA ANTONIO FAV00.36.46 Vedi classifica completa...
Abbiamo 18 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it