04-05-2025 | STRAPIETRAVAIRANO |
04-05-2025 | CESA RINASCE 2025 |
13-04-2025 | 24^ ED. CORRI E CAMMINA |
06-04-2025 | CORRI SANT'ANDREA DEL PIZZONE |
06-04-2025 | BACOLI IN CORSA |
05-04-2025 | CORSA CAMPESTRE |
11-05-2025 | 11^ ED. FRAGOLA RUN |
18-05-2025 | 21° TROFEO AVIS ADMO |
18-05-2025 | TRAIL DELLE 13 CHIESE |
15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
11-05-2025 | RUN | 11^ ED. FRAGOLA RUN | PARETE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
18-05-2025 | RUN | 21° TROFEO AVIS ADMO | CAMPOBASSO (CB) (MOLISE) | Accedi | |
18-05-2025 | RUN | TRAIL DELLE 13 CHIESE | TRAMONTI (SA) (CAMPANIA) | Accedi | |
15-06-2025 | RUN | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO | SANT'ARPINO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
15-06-2025 | RUN | III ED. RUNNING VANVITELLI | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | KABBOURI YASSINE ASD ATLETICA GRAN SASSO T | 00.28.46 | ||
2 | ZITOUNI YOUNESS A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.28.53 | ||
3 | RADOUAN HAKIM LBM SPORT TEAM | 00.28.57 | ||
4 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.29.03 | ||
5 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP | 00.29.52 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ZITOUNI YOUNESS A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.30.25 | ||
2 | KABBOURI YASSINE ASD ATLETICA GRAN SASSO T | 00.30.35 | ||
3 | RADOUAN HAKIM LBM SPORT TEAM | 00.30.46 | ||
4 | ZAIN JAOUAD A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.31.02 | ||
5 | CIAPPA PAOLO S.E.F. STAMURA ANCONA | 00.31.05 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.30.54 | ||
2 | TALIB RACHID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.15 | ||
3 | EL JEBLI HAJJAJ ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00.32.15 | ||
4 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.54 | ||
5 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.43 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.12 | ||
2 | IANNONE GILIO G.P. PARCO ALPI APUANE | 00.33.27 | ||
3 | DI PUOTI FRANCESCO A.P.D.AENEAS RUN LAB LAKE | 00.33.32 | ||
4 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.34.53 | ||
5 | ADAMO PIETRO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.25 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ DECATHLON | 00.16.29 | ||
2 | FALACE DOMENICO DECATHLON | 00.17.44 | ||
3 | LETIZIA GENEROSO DECATHLON | 00.17.49 | ||
4 | GAROFALO ANGELO DECATHLON | 00.17.52 | ||
5 | FERRARO MICHELE DECATHLON | 00.18.44 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.35.21 | ||
2 | ADAMO PIETRO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.38.00 | ||
3 | DI NUZZO ANDREA A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.38.52 | ||
4 | AULETTA GIULIO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.39.09 | ||
5 | CANTIELLO ITALO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.39.24 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.31.02 | ||
2 | TALIB RACHID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.54 | ||
3 | BARRETTA ANTONELLO A.S.D. ATL. VIS NOVA | 00.33.07 | ||
4 | PIERMATTEO GIANLUCA A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.34.09 | ||
5 | AFFLITTO LUCA A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.34.25 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ADIM ISMAIL CAIVANO RUNNERS | 00.31.14 | ||
2 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.22 | ||
3 | TALIB RACHID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.09 | ||
4 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.42 | ||
5 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.34.02 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 18 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it