04-06-2023 | STRANOLANA - NOLA CITTA' DEI GIGLI |
28-05-2023 | 3^ ED. CAMPESTRE REALE - LA GARA DELL' INCLUSIONE |
21-05-2023 | MEZZA MARATONA DI LATINA - 10km |
21-05-2023 | MEZZA MARATONA DI LATINA - 21km |
14-05-2023 | CIRCEO RUN 2023 |
11-06-2023 | TRAIL CITTA' DI CASERTA VECCHIA |
25-06-2023 | XI Memorial ri…correre per Don Mimì |
09-07-2023 | LA ZABATTA |
03-09-2023 | 3^ STRAROCCHESE |
10-09-2023 | LA DUE COMUNI 2023 |
11-06-2023 | RUN | TRAIL CITTA' DI CASERTA VECCHIA | CASERTA (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
25-06-2023 | RUN | XI Memorial ri…correre per Don Mimì | MARANO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
09-07-2023 | RUN | LA ZABATTA | OTTAVIANO (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
03-09-2023 | RUN | 3^ STRAROCCHESE | ROCCARAINOLA (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
10-09-2023 | RUN | LA DUE COMUNI 2023 | SOMMA VESUVIANA (NA) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. Atleta Tempo 1 MAKADMI DRISS
A.S.D. TERZIGNO CORRE 00.35.24 2 LOMBARDI ANTONIO
ASD INTERNATIONAL SECURIT00.36.23 3 AMBROSINO GABRIELE
A.S.D. RUNNING SAVIANO 00.36.32 4 SILVESTRI LUIGI
A.S.D. AMATORI VESUVIO 00.37.04 5 VIOLA ARDUINO
ASD G.P. SILMA ATL. CRIST00.37.57 Vedi classifica completa...
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BETTI GENNARO A.S.D. ATLETICA RIARDO | 00.28.04 | ||
2 | LOMBARDI ANTONIO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.28.10 | ||
3 | VIOLA ARDUINO ASD G.P. SILMA ATL. CRIST | 00.30.03 | ||
4 | BOVENZI PIERPAOLO PIO VITULAZIO RUNNING TEAM A. | 00.30.16 | ||
5 | CATENA MASSIMO RUNLAB LITERNUM ALBANOVA | 00.30.53 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | PANICO ANTONIO ATLETICA TEVEROLA | 00:37:02 | ||
2 | PIROZZI BARTOLOMEO ACSD FELIXRUNNING | 00:37:11 | ||
3 | MARTONE ANGELO A.S.D. PODISTICA MARCIANI | 00:37:29 | ||
4 | BOVENZI PIERPAOLO PIO VITULAZIO RUNNING TEAM A. | 00:37:32 | ||
5 | SETTEMBRE CARMINE A.S.D. RUNNING SAVIANO | 00:38:22 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. Atleta Tempo 1 OLIMPO GIUSEPPE
ASDATL. ISAURA VALLE DELL00.29.27 2 BETTI GENNARO
A.S.D. ATLETICA RIARDO 00.30.08 3 SUPPA ROBERTO
ASD INTERNATIONAL SECURIT00.30.14 4 MIGLIACCIO VINCENZO
ASD MONDRAGONE IN CORSA 00.31.36 5 DEL VILLANO CESARE
ASD CORRERE PER SEMPRE 00.31.37 Vedi classifica completa...
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | D'URSO NICOLA A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNIN | 01.01.26 | ||
2 | NORVELLO ALFREDO A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 01.02.25 | ||
3 | MASUCCI GIANMARIO CILENTO RUN | 01.04.17 | ||
4 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 01.06.16 | ||
5 | PELLA ENRICO ASD ROAD RUNNERS MADDALON | 01.12.32 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BOUFARS HICHAM ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.35.12 | ||
2 | ROMANO SALVATORE ASD MONDRAGONE IN CORSA | 00.35.22 | ||
3 | LAMGHALI MOHAMED A.S.D. I GLADIATORI DI CA | 00.35.24 | ||
4 | MOZZILLO RAFFAELE ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00.35.42 | ||
5 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.35.52 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD PODISTICA NORMANNA | 00.26.07 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO RUNLAB LITERNUM ALBANOVA | 00.26.08 | ||
3 | PIEGARI GIUSEPPE ASD ATLETICA NOLANA | 00.27.46 | ||
4 | NAPOLETANO LUCIANO ATLETICA SAN NICOLA | 00.28.29 | ||
5 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.28.49 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. IL LAGHETTO | 00.31.52 | ||
2 | LAKRITI AZIZ ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.31.56 | ||
3 | VETRANO MARCO A.S.D. BAIANO RUNNERS | 00.32.00 | ||
4 | RUGGIERO ARMANDO ASD SICILIA RUNNING TEAM | 00.32.51 | ||
5 | D'AMBROSIO ALESSANDRO COLLANA MARATHON NAPOLI | 00.34.01 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 9 visitatori e nessun utente online
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it