15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
18-05-2025 | 21° TROFEO AVIS ADMO |
18-05-2025 | TRAIL DELLE 13 CHIESE |
11-05-2025 | 11^ ED. FRAGOLA RUN |
04-05-2025 | STRAPIETRAVAIRANO |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
12-07-2025 | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 |
10-08-2025 | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE |
22-06-2025 | RUN | LAMPADEDROMIA 2025 | POZZUOLI (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-06-2025 | RUN | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI | VILLA LITERNO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
29-06-2025 | RUN | TRAIL DELLE FONTI 2025 | CASERTA VECCHIA (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
12-07-2025 | RUN | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) (CAMPANIA) | Accedi | |
10-08-2025 | RUN | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE | SANTA MARIA DEL MOLISE (MOLISE) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.30.59 | ||
2 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.43 | ||
3 | ANNARATONE PIERLUIGI A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.32.30 | ||
4 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.32.47 | ||
5 | SELCE GERARDO ASD ATLETICA CAMALDOLESE | 00.32.58 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ ASD ENTERPRISE SPORT & SE | 00.31.51 | ||
2 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.32.04 | ||
3 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.05 | ||
4 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.46 | ||
5 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.32.49 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CEPRAGA IGOR SEMPRE DI CORSA TEAM | 00.37.24 | ||
2 | MIELE EMILIO ASD PLANET SPORT RUNNING | 00.37.26 | ||
3 | ZUFFRANIERI FABIO A.S.D. ROMAROAD RUNNERS C | 00.39.09 | ||
4 | FRITTELLA GINO ATLETICA LA SBARRA | 00.39.30 | ||
5 | MEROLLI ITALO ATLETICA LA SBARRA | 00.39.55 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SATERIALE ANTONELLO ASD AMATORI PODISMO BENEV | 00.34.58 | ||
2 | FUCCI MARCO ASD AMATORI PODISMO BENEV | 00.35.54 | ||
3 | CAPONE ANGELO RAFFAELE A.S.D. PODISMO BENEVENTO | 00.36.54 | ||
4 | MIGNOGNA PIERO BIAGIO RUNNERS TERMOLI | 00.37.31 | ||
5 | MOUFEKIR AHMED A.P.D. AENEAS RUN | 00.37.43 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.34.13 | ||
2 | PIERMATTEO GIANLUCA A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.34.46 | ||
3 | NUZZOLESE PAOLO BORN TO RUN | 00.35.17 | ||
4 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.26 | ||
5 | NAPOLETANO LUCIANO G.S.D. AMATORI CASERTA | 00.35.43 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SATERIALE ANTONELLO ASD AMATORI PODISMO BENEV | 00.35.17 | ||
2 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.36.10 | ||
3 | VENDETTUOLI DOMENICO ATLETICA VENAFRO | 00.36.41 | ||
4 | SANZARI ANGELO ASD RUNNING TELESE TERME | 00.37.08 | ||
5 | SATERIALE GIUSEPPE ASD AMATORI PODISMO BENEV | 00.37.36 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.32.19 | ||
2 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.39 | ||
3 | CECERE LEONARDO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.34.17 | ||
4 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.34.47 | ||
5 | GUERRA AMEDEO A.S.D. TEAM RUNNERS GRUME | 00.35.01 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.31.34 | ||
2 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.31.51 | ||
3 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.25 | ||
4 | RESCIGNO ALESSANDRO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.34.13 | ||
5 | PIERMATTEO GIANLUCA A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO | 00.34.18 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 7 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it