12-07-2025 | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 |
29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
07-09-2025 | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO |
14-09-2025 | VILLARICCA |
14-09-2025 | 4^ STRAROCCHESE |
21-09-2025 | 5^ LA DUE COMUNI - CORRI PER TELETHON |
28-09-2025 | 10 STRANORMANNA |
07-09-2025 | RUN | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | VILLARICCA | VILLARICCA (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | 4^ STRAROCCHESE | ROCCARAINOLA (CAMPANIA) | Accedi | |
21-09-2025 | RUN | 5^ LA DUE COMUNI - CORRI PER TELETHON | SOMMA VESUVIANA (CAMPANIA) | Accedi | |
28-09-2025 | RUN | 10 STRANORMANNA | AVERSA (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | PERRETTA FRANCESCO L.DA VINCI - VAIRANO P. | 00.08.31 | ||
2 | CIOPPA PASQUALE T.DA SESSA | 00.08.59 | ||
3 | TOKARCZYK XAVIER LICEO SCIENTIFICO - SESSA | 00.09.13 | ||
4 | PASCALE FRANCESCO L.DA VINCI - VAIRANO P. | 00.09.14 | ||
5 | CAPASSO TOBIA MICHELE LICEO SCIENTIFICO - SESSA | 00.09.23 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | NOCERA MATTEO A.S.D. NAPOLI NORD MARATH | 75674 | ||
2 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 69189 | ||
3 | DESIDERIO FABIOLA A.S.D. ATLETICA MONTICELL | 68912 | ||
4 | FIORE FERNANDO A.S.D. PODISTICA TERRACIN | 68020 | ||
5 | ASPROMONTE ANGELO POWER CASAGIOVE | 67454 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | COMINOTTO MANUEL C.S. ESERCITO | 00.31.05 | ||
2 | CRESPI MERIHUN C.S. ESERCITO | 00.31.45 | ||
3 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.32.07 | ||
4 | GIOVANNELLI RAFFAELE ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.32.38 | ||
5 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.33.15 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.34.17 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.34.30 | ||
3 | SARE KARIM MARATHON CLUB STABIAE | 00.35.27 | ||
4 | ANNARATONE PIERLUIGI A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.35.28 | ||
5 | MAINOLFI FRANCO POD. VALLE CAUDINA | 00.37.11 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ ASD ENTERPRISE SPORT SERV | 00.30.49 | ||
2 | IANNONE GILIO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.31.10 | ||
3 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.13 | ||
4 | GIOVANNELLI RAFFAELE ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.32.02 | ||
5 | BARRETTA ANTONELLO A.S.D. ATL. VIS NOVA | 00.32.49 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.31 | ||
2 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 00.33.51 | ||
3 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.34.08 | ||
4 | FALCO ANIELLO POD. VALLE CAUDINA | 00.34.14 | ||
5 | MIGNOGNA PIERO BIAGIO RUNNERS TERMOLI | 00.34.31 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.33.26 | ||
2 | ANNARATONE PIERLUIGI A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.34.22 | ||
3 | LOMBARDI ALESSANDRO ASD POL. ASTRO 2000 BENEV | 00.34.30 | ||
4 | DEL PRETE VINCENZO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.35.17 | ||
5 | SESSA VINCENZO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.36.06 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.33.34 | ||
2 | DI NUZZO ANDREA A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.33.38 | ||
3 | ADAMO PIETRO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.34.28 | ||
4 | TIRONE GIOVANNI A.S.D. ATLETICA CALES | 00.34.43 | ||
5 | CECERE LEONARDO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.34.49 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 13 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it