15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
18-05-2025 | 21° TROFEO AVIS ADMO |
18-05-2025 | TRAIL DELLE 13 CHIESE |
11-05-2025 | 11^ ED. FRAGOLA RUN |
04-05-2025 | STRAPIETRAVAIRANO |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
12-07-2025 | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 |
10-08-2025 | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE |
22-06-2025 | RUN | LAMPADEDROMIA 2025 | POZZUOLI (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-06-2025 | RUN | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI | VILLA LITERNO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
29-06-2025 | RUN | TRAIL DELLE FONTI 2025 | CASERTA VECCHIA (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
12-07-2025 | RUN | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) (CAMPANIA) | Accedi | |
10-08-2025 | RUN | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE | SANTA MARIA DEL MOLISE (MOLISE) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 00.32.01 | ||
2 | ADIM ISMAIL A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 00.32.01 | ||
3 | MARIGLIANO CARLO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00.35.25 | ||
4 | AULETTA GIULIO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.36.08 | ||
5 | DEL PRETE VINCENZO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.36.12 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | STINGONE MICHELE CAIVANO RUNNERS | 00.32.12 | ||
2 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.51 | ||
3 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.35.14 | ||
4 | FARACO EMANUELE A.S.D. HINNA MAC 82 - VV. | 00.35.29 | ||
5 | DE SIMONE VALERIO BORN TO RUN | 00.35.39 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.42.12 | ||
2 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.43.21 | ||
3 | MATAR MOHAMED A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.46.07 | ||
4 | DI NUZZO ANDREA A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.46.14 | ||
5 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.47.24 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | PERRETTA FRANCESCO L.DA VINCI - VAIRANO P. | 00.08.31 | ||
2 | CIOPPA PASQUALE T.DA SESSA | 00.08.59 | ||
3 | TOKARCZYK XAVIER LICEO SCIENTIFICO - SESSA | 00.09.13 | ||
4 | PASCALE FRANCESCO L.DA VINCI - VAIRANO P. | 00.09.14 | ||
5 | CAPASSO TOBIA MICHELE LICEO SCIENTIFICO - SESSA | 00.09.23 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | NOCERA MATTEO A.S.D. NAPOLI NORD MARATH | 75674 | ||
2 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 69189 | ||
3 | DESIDERIO FABIOLA A.S.D. ATLETICA MONTICELL | 68912 | ||
4 | FIORE FERNANDO A.S.D. PODISTICA TERRACIN | 68020 | ||
5 | ASPROMONTE ANGELO POWER CASAGIOVE | 67454 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | COMINOTTO MANUEL C.S. ESERCITO | 00.31.05 | ||
2 | CRESPI MERIHUN C.S. ESERCITO | 00.31.45 | ||
3 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.32.07 | ||
4 | GIOVANNELLI RAFFAELE ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.32.38 | ||
5 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.33.15 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.34.17 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.34.30 | ||
3 | SARE KARIM MARATHON CLUB STABIAE | 00.35.27 | ||
4 | ANNARATONE PIERLUIGI A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.35.28 | ||
5 | MAINOLFI FRANCO POD. VALLE CAUDINA | 00.37.11 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ ASD ENTERPRISE SPORT SERV | 00.30.49 | ||
2 | IANNONE GILIO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.31.10 | ||
3 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.13 | ||
4 | GIOVANNELLI RAFFAELE ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.32.02 | ||
5 | BARRETTA ANTONELLO A.S.D. ATL. VIS NOVA | 00.32.49 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 24 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it