12-07-2025 | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 |
29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
10-08-2025 | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE |
07-09-2025 | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO |
14-09-2025 | VILLARICCA |
14-09-2025 | 4^ STRAROCCHESE |
21-09-2025 | 5^ LA DUE COMUNI - CORRI PER TELETHON |
10-08-2025 | RUN | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE | SANTA MARIA DEL MOLISE (MOLISE) | Accedi | |
07-09-2025 | RUN | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | VILLARICCA | VILLARICCA (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | 4^ STRAROCCHESE | ROCCARAINOLA (CAMPANIA) | Accedi | |
21-09-2025 | RUN | 5^ LA DUE COMUNI - CORRI PER TELETHON | SOMMA VESUVIANA (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SIMONE FELICE LIONS VALLE UFITA | 00.34.51 | ||
2 | D'AGNELLO PASQUALE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.21 | ||
3 | GRASSO ANGELO POD. VALLE CAUDINA | 00.35.52 | ||
4 | MAINOLFI FRANCO POD. VALLE CAUDINA | 00.36.12 | ||
5 | MIGNOGNA PIERO BIAGIO RUNNERS TERMOLI | 00.36.21 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE CAIVANO RUNNERS | 00.33.57 | ||
2 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.49 | ||
3 | FALCO ANIELLO POD. VALLE CAUDINA | 00.35.58 | ||
4 | TARTAGLIONE ANTONIO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00.36.18 | ||
5 | AULETTA GIULIO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.36.19 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | PAPOCCIA DIEGO ASD RUNNERS TEAM COLLEFER | 00.32.01 | ||
2 | LUPINETTI FABIO ASD ATLETICA CITTA' DEI P | 00.32.11 | ||
3 | RAHMANI ABDELKADER A.S.D. ATLETICA MONTICELL | 00.33.04 | ||
4 | CAPUANI MARIO APROCIS RUNNERS TEAM | 00.33.12 | ||
5 | TESTA MAURIZIO ASD RUNNERS TEAM COLLEFER | 00.33.46 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | JOUAHER SAMIR A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.31.27 | ||
2 | ADIM ISMAIL CAIVANO RUNNERS | 00.31.51 | ||
3 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.21 | ||
4 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.32.39 | ||
5 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.34.42 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.29 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.34.00 | ||
3 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.38 | ||
4 | VARRIALE FRANCESCO A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.35.45 | ||
5 | LOMBARDI ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.51 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SOPRANO GIUSEPPE A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 00.32.01 | ||
2 | ADIM ISMAIL A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 00.32.01 | ||
3 | MARIGLIANO CARLO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00.35.25 | ||
4 | AULETTA GIULIO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.36.08 | ||
5 | DEL PRETE VINCENZO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.36.12 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | STINGONE MICHELE CAIVANO RUNNERS | 00.32.12 | ||
2 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.51 | ||
3 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.35.14 | ||
4 | FARACO EMANUELE A.S.D. HINNA MAC 82 - VV. | 00.35.29 | ||
5 | DE SIMONE VALERIO BORN TO RUN | 00.35.39 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.42.12 | ||
2 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.43.21 | ||
3 | MATAR MOHAMED A.S.D. AMATORI MARATHON F | 00.46.07 | ||
4 | DI NUZZO ANDREA A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 00.46.14 | ||
5 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.47.24 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 12 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it