29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
18-05-2025 | TRAIL DELLE 13 CHIESE |
12-07-2025 | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 |
10-08-2025 | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE |
07-09-2025 | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO |
14-09-2025 | VILLARICCA |
14-09-2025 | 4^ STRAROCCHESE |
12-07-2025 | RUN | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) (CAMPANIA) | Accedi | |
10-08-2025 | RUN | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE | SANTA MARIA DEL MOLISE (MOLISE) | Accedi | |
07-09-2025 | RUN | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | VILLARICCA | VILLARICCA (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | 4^ STRAROCCHESE | ROCCARAINOLA (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VALENTI IVAN FIAMME GIALLE G. SIMONI | 00.23.55 | ||
2 | BENINI LUCA EDERA FORLI | 00.26.51 | ||
3 | BESSONE LUCA DRAGONERO | 00.27.13 | ||
4 | FACCIANI VALENTINA CALCESTRUZZI CORRADINI EX | 00.27.45 | ||
5 | CEGLIA LUCA POD VALLE CAUDINA | 00.27.52 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MIGNOGNA PIERO BIAGIO RUNNERS TERMOLI | 00.35.10 | ||
2 | GRASSO ANGELO ASD SANNIO RUNNERS | 00.35.46 | ||
3 | GORRASI MICHELE ASD POL. ASTRO 2000 BENEV | 00.35.53 | ||
4 | VOLPACCHIO NICOLA PODISTICA AVIS CAMPOBASS | 00.36.46 | ||
5 | CAPONE ANGELO RAFFAELE A.S.D. PODISMO BENEVENTO | 00.37.16 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VARRELLA GENNARO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 01.18.05 | ||
2 | HADAM MAREK A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 01.18.06 | ||
3 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 01.19.51 | ||
4 | DI MANNO ANTONIO RAFFAELE A.S.D. I LUPI DI MONTE CA | 01.22.33 | ||
5 | FERRARO LEONARDO A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 01.22.39 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.37 | ||
2 | AULETTA GIULIO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.33.50 | ||
3 | BOVE MARIO A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.34.08 | ||
4 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.01 | ||
5 | CECERE LEONARDO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.35.07 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LAMACHI ABDELKEBIR A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.36.00 | ||
2 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.37.19 | ||
3 | DE SIMONE VALERIO BORN TO RUN | 00.37.43 | ||
4 | TRAMONTANO RAFFAELE BORN TO RUN | 00.37.57 | ||
5 | LAMBERTI GENNARO A.P.D. AENEAS RUN | 00.38.03 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.34.21 | ||
2 | MELLUCCI DOMENICO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.21 | ||
3 | AFELTRA SEBASTIANO A.S.D. ANTONIANA RUNNERS | 00.35.19 | ||
4 | VENDETTUOLI DOMENICO ATLETICA VENAFRO | 00.36.08 | ||
5 | D'ANDREA GIOVANNI NUOVA ATLETICA ISERNIA | 00.36.26 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | STINGONE MICHELE CAIVANO RUNNERS | 00.31.10 | ||
2 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.32.30 | ||
3 | CIAPPA PAOLO C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 00.32.39 | ||
4 | D'ARCO PRISCO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 00.34.40 | ||
5 | IAPICCO PASQUALE ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 00.34.42 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SIMONE FELICE LIONS VALLE UFITA | 00.34.51 | ||
2 | D'AGNELLO PASQUALE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.21 | ||
3 | GRASSO ANGELO POD. VALLE CAUDINA | 00.35.52 | ||
4 | MAINOLFI FRANCO POD. VALLE CAUDINA | 00.36.12 | ||
5 | MIGNOGNA PIERO BIAGIO RUNNERS TERMOLI | 00.36.21 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 12 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it