15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
18-05-2025 | 21° TROFEO AVIS ADMO |
18-05-2025 | TRAIL DELLE 13 CHIESE |
11-05-2025 | 11^ ED. FRAGOLA RUN |
04-05-2025 | STRAPIETRAVAIRANO |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
12-07-2025 | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 |
10-08-2025 | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE |
22-06-2025 | RUN | LAMPADEDROMIA 2025 | POZZUOLI (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-06-2025 | RUN | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI | VILLA LITERNO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
29-06-2025 | RUN | TRAIL DELLE FONTI 2025 | CASERTA VECCHIA (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
12-07-2025 | RUN | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) (CAMPANIA) | Accedi | |
10-08-2025 | RUN | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE | SANTA MARIA DEL MOLISE (MOLISE) | Accedi |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BOUFARS HICHAM A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 01.30.21 | ||
2 | IANNONE GILIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 01.30.53 | ||
3 | GIOVANNELLI RAFFAELE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 01.31.05 | ||
4 | FIORILLO MASSIMILIANO ASD POD.CAVA PIC.COSTA AM | 01.32.20 | ||
5 | SIGNORELLI ENRICO A.S.D. AMATORI VESUVIO | 01.35.04 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | CIFUENTES KETZAL KALLI LUCE CARMINE ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 01.18.33 | ||
2 | DANZI NUNZIA BUONO ALBERTO PODISTICA AMATORI POTENZA | 01.20.21 | ||
3 | FAGIANO LEANDRO ADDUONO ROBERTO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 01.22.43 | ||
4 | DI FELICE PASQUALE PRISCO TOMMASO A.S.D. ESERCITO G.S. GARI | 01.24.03 | ||
5 | CICATELLI ALFONSO ANTICO PAOLO A.S.D. ATLETICA SPORTING | 01.25.35 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MANZO ALFONSO LIBERO | 00.37.57 | ||
2 | ERRICHIELLO DOMENICO ASD AMALFI COAST SPORT & | 00.39.32 | ||
3 | GALLO GIOVANNI LIBERO | 00.45.14 | ||
4 | TORIELLO EMILIO LIBERO | 00.45.30 | ||
5 | DI LUGGO ANTONIO A.S.D. PODISTICA VESUVIAN | 00.46.18 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO A.S.D. OLIMPIAEUR CAMP | 01.09.15 | ||
2 | LANDI ANTONELLO ATL. POTENZA PICENA | 01.10.39 | ||
3 | BARRETTA ANTONELLO A.S.D. ATL. VIS NOVA | 01.14.28 | ||
4 | D'ARCO PRISCO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 01.14.44 | ||
5 | AUDIA PAOLO A.S.D. JURE SPORT | 01.16.07 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VARRIALE FRANCESCO A.S.D. NEW ATLETICA AFRAG | 00.34.50 | ||
2 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 00.35.02 | ||
3 | MELLUCCI DOMENICO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.35.08 | ||
4 | LOMBARDI ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.35.19 | ||
5 | LAMGHALI MOHAMED G.P. I GLADIATORI DI CAPU | 00.35.34 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | DOUIRMI SAID ATL.BIOTEKNA MARCON | 00.30.13 | ||
2 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.32.05 | ||
3 | AICH YOUSSEF A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 00.33.13 | ||
4 | TOMAIUOLO ALESSANDRO ASS.GARGANO 2000 ONLUS MA | 00.34.08 | ||
5 | D'ARCO PRISCO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 00.34.13 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | FARINA ANTONIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.31 | ||
2 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.31 | ||
3 | ANGELILLO GIUSEPPE A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.34.49 | ||
4 | MACOLINO ADOLFO GRUPPO MILLEPIEDI | 00.35.04 | ||
5 | DI RAUSO FRANCO ASD FORZE ARMATE | 00.35.11 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | LOMBARDI ALESSANDRO RUNDAYS | 00.14.54 | ||
2 | MATAR MOHAMED RUNDAYS | 00.15.34 | ||
3 | ANNUNZIATA GIOVANNI RUNDAYS | 00.16.00 | ||
4 | SALVATO MICHELE RUNDAYS | 00.16.10 | ||
5 | LUCIANO LEO RUNDAYS | 00.16.53 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 27 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it