12-07-2025 | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 |
29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
10-08-2025 | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE |
07-09-2025 | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO |
14-09-2025 | VILLARICCA |
14-09-2025 | 4^ STRAROCCHESE |
21-09-2025 | 5^ LA DUE COMUNI - CORRI PER TELETHON |
10-08-2025 | RUN | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE | SANTA MARIA DEL MOLISE (MOLISE) | Accedi | |
07-09-2025 | RUN | 2^ CORRI PER SANT'AGOSTINO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | VILLARICCA | VILLARICCA (CAMPANIA) | Accedi | |
14-09-2025 | RUN | 4^ STRAROCCHESE | ROCCARAINOLA (CAMPANIA) | Accedi | |
21-09-2025 | RUN | 5^ LA DUE COMUNI - CORRI PER TELETHON | SOMMA VESUVIANA (CAMPANIA) | Accedi |
{
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BENINI LUCA ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 00.24.48 | ||
2 | ARAGNO ANDREA A.S.D. ATL. FOSSANO 75 | 00.25.01 | ||
3 | MAZZOLENI DARIO ATLETICA MARATHON ALMENNO | 00.26.27 | ||
4 | BESSONE LUCA A.S.D.DRAGONERO | 00.27.17 | ||
5 | DI NOIA ERNESTO G.S. GABBI A.S.D. | 00.27.36 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | AULETTA GIULIO A.S.D. RUN FOR LOVE - PRO | 00.27.57 | ||
2 | MANZO ALFONSO LIBERO | 00.28.23 | ||
3 | IANNAZZO ANTONIO A.S.D. ATLETICA CALES | 00.29.02 | ||
4 | NUZZOLESE PAOLO TERRA DELLO SPORT A.S.D. | 00.29.10 | ||
5 | MOZZILLO RAFFAELE A.S.D. ATLETICA ATELLANA | 00.29.27 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BOUFARS HICHAM ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.33.05 | ||
2 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD INTERNATIONAL SECURIT | 00.33.24 | ||
3 | FALCO VINCENZO A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 00.33.55 | ||
4 | CIAMBRIELLO GENNARO A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 00.35.23 | ||
5 | DI MARTINO MARCO A.S.D. ATL. MARANO | 00.35.32 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | HADAM MAREK A.S.D. POD. IL LAGHETTO | 00.35.04 | ||
2 | KADIRI HAMID A.S.D. POD. IL LAGHETTO | 00.36.41 | ||
3 | ANNARATONE PIERLUIGI A.S.D. FINANZA SPORT CAMP | 00.36.57 | ||
4 | VARRIALE FRANCESCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.37.04 | ||
5 | LONGOBARDO ANIELLO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.38.07 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | ADIM ISMAIL A.S.D. CAIVANO RUNNERS_EP | 01.11.46 | ||
2 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 01.18.44 | ||
3 | TOMARO GABRIEL PODISTICA AVIS CAMPOBASS | 01.18.56 | ||
4 | MAINOLFI FRANCO POD. VALLE CAUDINA | 01.20.07 | ||
5 | SARE KARIM A.S.D. MARATHON CLUB STAB | 01.20.32 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | TESCIONE FRANCESCO A.S.D. PODISTICA APRILIA | 00.33.19 | ||
2 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. ATL.CAIVANO_EPS | 00.34.29 | ||
3 | AULETTA GIULIO A.S.D. RUN FOR LOVE - PRO | 00.34.48 | ||
4 | DEL PRETE VINCENZO A.S.D. PODISTICA FRATTESE | 00.34.50 | ||
5 | TRAORE BOUKARE A.S.D. RUNLAB LIT. ALB. B | 00.36.14 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | MORELLI REMO TIFATA RUNNERS CASERTA | 01.18.51 | ||
2 | D'ANNA ALFREDO ACCADEMIA KRONOS CAMPANIA | 01.19.47 | ||
3 | MARCHUK ANDRII A.S.D. SUESSOLA RUNNERS | 01.21.01 | ||
4 | GIOVIALE FRANCESCO ASDATL. ISAURA VALLE DELL | 01.21.05 | ||
5 | DELLA VENTURA ANTONIO A.S.D. ROAD RUNNERS MADDA | 01.21.08 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | SIGNORELLI ENRICO ASD AMATORI VESUVIO | 00.34.15 | ||
2 | VENDETTUOLI DOMENICO ATLETICA VENAFRO | 00.34.42 | ||
3 | AULETTA GIULIO ASD RUN FOR LOVE - PROJEC | 00.34.43 | ||
4 | FALCO VINCENZO ASD CAIVANO RUNNERS_EPS | 00.35.24 | ||
5 | MAINOLFI FRANCO POD VALLE CAUDINA | 00.35.45 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 9 visitatori e nessun utente online
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it