15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
18-05-2025 | 21° TROFEO AVIS ADMO |
18-05-2025 | TRAIL DELLE 13 CHIESE |
11-05-2025 | 11^ ED. FRAGOLA RUN |
04-05-2025 | STRAPIETRAVAIRANO |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
12-07-2025 | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 |
10-08-2025 | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE |
22-06-2025 | RUN | LAMPADEDROMIA 2025 | POZZUOLI (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-06-2025 | RUN | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI | VILLA LITERNO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
29-06-2025 | RUN | TRAIL DELLE FONTI 2025 | CASERTA VECCHIA (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
12-07-2025 | RUN | TRAIL DEI LAGHI FORTORINI 2025 | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) (CAMPANIA) | Accedi | |
10-08-2025 | RUN | 1° TROFEO “VIALE SAN MICHELE | SANTA MARIA DEL MOLISE (MOLISE) | Accedi |
COMUNICATO GARA PODISTICA:
L' ORGANIZZAZIONE COMUNICA CHE LA 5^ EDIZIONE "CORRI PER L' AMBIENTE" DEL PROSSIMO 10 MARZO, È STATA RIMANDATA A DATA DA DESTINARSI PER PROBLEMI DI VIABILITÀ
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | DI PUOTI FRANCESCO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.32.27 | ||
2 | PROIA GIOVANNI POL. CIOCIARA ANTONIO FAV | 00.32.37 | ||
3 | MARCOCCIO ALFONSO ATLETICA ARCE | 00.32.57 | ||
4 | TRAORE BOUKARE A.S.D. RUNLAB LIT. ALB. B | 00.33.35 | ||
5 | FANE IBRAHIM POL. CIOCIARA ANTONIO FAV | 00.33.38 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | AICH YOUSSEF MONDRAGONE IN CORSA | 00.30.34 | ||
2 | VARRELLA GENNARO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.44 | ||
3 | TESCIONE FRANCESCO A.S.D. PODISTICA APRILIA | 00.32.50 | ||
4 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.33.31 | ||
5 | VIZZINI ALESSANDRO ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 00.33.41 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | AKHAL HICHAM A.S.D. POMIGLIANO MARATHO | 00.33.24 | ||
2 | DI PUOTI FRANCESCO TIFATA RUNNERS CASERTA | 00.34.22 | ||
3 | FORINO SALVATORE A.S.D. LA CORSA | 00.35.29 | ||
4 | MONTANILE NICOLA LIBERO | 00.36.05 | ||
5 | FALCO ANIELLO ASD TABURNO RUNNERS | 00.36.18 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VETRANO MARCO A.S.D. BAIANO RUNNERS | 00.33.11 | ||
2 | FORINO SALVATORE A.S.D. LA CORSA | 00.33.15 | ||
3 | MANZO ALFONSO A.S.D. ATL. VIS NOVA | 00.33.19 | ||
4 | MIGLIACCIO VINCENZO A.S.D. RUN FOR LOVE - PRO | 00.33.32 | ||
5 | DI MARTINO MARCO A.S.D. ATL. MARANO | 00.33.40 | ||
Vedi classifica completa... |
LO STAFF DI CRONOMETROGARA, AUGURA A TUTTI GLI ATLETI CON LE RISPETTIVE FAMIGLIE AUGURI DI BUON NATALE ED UN 2019 CON TANTI TRAGUARDI NON SOLO AGONISTICI.
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BOUFARS HICHAM A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.29.22 | ||
2 | IANNONE GILIO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.30.10 | ||
3 | PICCOLO MARCO A.S.D. INTERNATIONAL SECU | 00.32.20 | ||
4 | CAGGIANO MICHELE A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | 00.32.27 | ||
5 | SARE KARIM A.S.D. MARATHON CLUB STAB | 00.32.34 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 9 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it