15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
18-05-2025 | 21° TROFEO AVIS ADMO |
18-05-2025 | TRAIL DELLE 13 CHIESE |
11-05-2025 | 11^ ED. FRAGOLA RUN |
04-05-2025 | STRAPIETRAVAIRANO |
15-06-2025 | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO |
15-06-2025 | III ED. RUNNING VANVITELLI |
22-06-2025 | LAMPADEDROMIA 2025 |
22-06-2025 | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI |
29-06-2025 | TRAIL DELLE FONTI 2025 |
15-06-2025 | RUN | 1^ ED. TROFEO SANT' ELPIDIO | SANT'ARPINO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
15-06-2025 | RUN | III ED. RUNNING VANVITELLI | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-06-2025 | RUN | LAMPADEDROMIA 2025 | POZZUOLI (NA) (CAMPANIA) | Accedi | |
22-06-2025 | RUN | 4° MEMORIAL TONINO ANDREOZZI | VILLA LITERNO (CE) (CAMPANIA) | Accedi | |
29-06-2025 | RUN | TRAIL DELLE FONTI 2025 | CASERTA VECCHIA (CE) (CAMPANIA) | Accedi |
Pos. Atleta Tempo 1 DI MARIO IVAN
POLISPORTIVA MOLISE CAMPO00:34:17 2 DI BUCCI GIUSEPPE
FREE RUNNERS ISERNIA 00:34:21 3 VISONE ANDREA
ATLETICA ISERNIA 00:34:26 4 DI DOMIZI SAMUELE MARIA
GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 00:34:54 5 MIGNOGNA PIERO BIAGIO
RUNNERS TERMOLI 00:35:02 Vedi classifica completa...
Pos. Atleta Tempo 1 MARESCA MARIO
SORRENTO RUNNERS 01:15:27 2 POLLIO FRANCESCO
SORRENTO RUNNERS 01:18:15 3 RUOCCO VINCENZO
TEAM@ANIMATRAIL ASD 01:19:13 4 GENTILE GIUSEPPE
A.S.D. AEQUA TRAIL RUNNIN01:19:59 5 TOLINO GIOVANNI
ASD MOVICOAST SPORT E TUR01:20:58 Vedi classifica completa...
Pos. Atleta Tempo 1 ZAKI YASSINE
ASD INTERNATIONAL SECURIT00:31:42 2 DI PUOTI FRANCESCO
ATLETICA MARCIANISE_ASC 00:33:29 3 BOULFAF SAID
A.S.D. CASALE...SI_ACSI 00:33:33 4 FALCO VINCENZO
A.S.D. CAIVANO RUNNERS_AS00:33:40 5 IORIO ENRICO
A.S.D. ATL. MARANO 00:33:43 Vedi classifica completa...
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | VENDETTUOLI DOMENICO ATLETICA VENAFRO | 00:31:40 | ||
2 | PALMIERI LUIGI JUNIOR ASD ATLETICA NOLANA | 00:31:52 | ||
3 | PERONE GIACOMO POD. VALLE CAUDINA | 00:32:43 | ||
4 | CAMPOPIANO ORLANDO CAIVANO RUNNERS | 00:33:06 | ||
5 | CIOCCIA JONATHAN RUNCARD | 00:34:58 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | BOULFAF SAID A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:35:45 | ||
2 | IAPICCO PASQUALE A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:35:46 | ||
3 | IORIO ENRICO A.S.D. ATL. MARANO | 00:35:57 | ||
4 | VENTRONE LORENZO A.S.D. AMICI DEL POD.MADD | 00:36:05 | ||
5 | MATTIELLO RAFFAELE ASD U.S. ATERNO PESCARA | 00:36:42 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | EL JEBLI HAJJAJ ASD ATL. VOMANO | 00:31:21 | ||
2 | VETRANO MARCO ASD ATLETICA NOLANA | 00:31:55 | ||
3 | CARRAROLI GABRIELE NISSOLINO INTESATLETICA L | 00:32:04 | ||
4 | IORIO ENRICO A.S.D. ATL. MARANO | 00:33:25 | ||
5 | BOULFAF SAID A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:33:33 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | IAPICCO PASQUALE A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:33:10 | ||
2 | VENTRONE LORENZO A.S.D. AMICI DEL POD.MADD | 00:33:52 | ||
3 | BOULFAF SAID A.S.D. CASALE...SI_EPS | 00:34:01 | ||
4 | ADAMO VALERIO PODISTICA SAMMARITANA A.S | 00:34:32 | ||
5 | FARINA NICOLA ATLETICA SAN NICOLA | 00:35:31 | ||
Vedi classifica completa... |
Pos. | Atleta | Tempo | ||
1 | PANICO ANTONIO ATLETICA TEVEROLA | 00:38:54 | ||
2 | MASUCCI GIANMARIO A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:39:09 | ||
3 | SILVESTRI LUIGI A.S.D. AMATORI VESUVIO | 00:39:10 | ||
4 | LAMACHI ABDELKEBIR ASD PODISTICA NORMANNA | 00:39:13 | ||
5 | RUSSO ANTONIO ASD PODISTICA NORMANNA | 00:39:31 | ||
Vedi classifica completa... |
Abbiamo 26 visitatori e nessun utente online
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
© 2008-2014 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà
®RAINBOW EVENTI e SERVIZI - P.IVA - 06777940724
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto TORISCO
info@cronometrogara.it